Liberty Lines Δρομολόγια
Οτράντο - Κέρκυρα
Liberty Lines αναχωρήσεις από / προς Οτράντο (Ιταλία), Κέρκυρα
Δρομολόγια 2023
ΟΤΡΑΝΤΟ (Ιταλία) - ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
---|---|---|
Ημέρα | Αναχώρηση | Άφιξη |
Δευτέρα | 08:30 | 12:15 |
Τρίτη - Χωρίς Αναχώρηση | ||
Τετάρτη | 08:30 | 12:15 |
Πέμπτη * | 08:30 | 12:15 |
Παρασκευή | 08:30 | 12:15 |
Σάββατο | 08:30 | 12:15 |
Κυριακή | 08:30 | 12:15 |
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΤΡΑΝΤΟ (Ιταλία) | ||
---|---|---|
Ημέρα | Αναχώρηση | Άφιξη |
Δευτέρα | 18:30 | 20:15 |
Τρίτη - Χωρίς Αναχώρηση | ||
Τετάρτη | 18:30 | 20:15 |
Πέμπτη * | 18:30 | 20:15 |
Παρασκευή | 18:30 | 20:15 |
Σάββατο | 18:30 | 20:15 |
Κυριακή | 18:30 | 20:15 |
* Οι Αναχωρήσεις την Πέμπτη αρχίζουν από 27/07/2020 έως 30/08/2020.
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2023 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Θέση | Οικονομική | Βρέφη 0-3 ετών | Παιδιά 4-11 ετών | 'Εξτρα βαλίτσα | Κατοικίδια | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 85,00 | Λιμενικοί φόροι | 42,50 | 10,00 | 10,00 | |
ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 95,00 | Λιμενικοί φόροι | 47,50 | 10,00 | 10,00 | |
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | 105,00 | Λιμενικοί φόροι | 52,50 | 10,00 | 10,00 |
Λιμενικοί φόροι θα προστεθούν στις παραπάνω τιμές (10 € ανά επιβάτη ανά διαδρομή).
Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει: μία αποσκευή ανά άτομο (μέγιστο μέγεθος 60 X 40 X 20 cm).
Στο ταξίδι μετ΄επιστροφής την ίδια μέρα, τα εισιτήρια επιστροφής είναι δωρεάν.
ΟΤΡΑΝΤΟ (Ιταλία) - Κέρκυρα - 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | M | H | M | L | M | M | H | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | M | L | L | L | L | L | L | L | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | L | L | L | L |
L : ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - M : ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - H : ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ