Liberty Lines Horaires
Otrante - Corfou
Liberty Lines départs de / vers Otrante (Italie), Corfou (Grèce)
Horaires 2023
Otrante (Italie) - Corfou (Grèce) | ||
---|---|---|
Journées | Départ | Arrivée |
Lundi | 08:30 | 12:15 |
Mardi - Pas de départ | ||
Mercredi | 08:30 | 12:15 |
Jeudi * | 08:30 | 12:15 |
Vendredi | 08:30 | 12:15 |
Samedi | 08:30 | 12:15 |
Dimanche | 08:30 | 12:15 |
Corfou (Grèce) - Otrante (Italie) | ||
---|---|---|
Journées | Départ | Arrivée |
Lundi | 18:30 | 20:15 |
Mardi - Pas de départ | ||
Mercredi | 18:30 | 20:15 |
Jeudi * | 18:30 | 20:15 |
Vendredi | 18:30 | 20:15 |
Samedi | 18:30 | 20:15 |
Dimanche | 18:30 | 20:15 |
* Les départs le jeudi sont opérés du 27/07/2020 au 30/08/2020.
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2023 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
Hébergement | Adulte | Nourrissons 0-3 ans | Enfants 4-11 ans | Bagages supplémentaires | Animaux | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASSE SAISON | 85,00 | Taxes portuaires | 42,50 | 10,00 | 10,00 | |
MOYENNE SAISON | 95,00 | Taxes portuaires | 47,50 | 10,00 | 10,00 | |
HAUTE SAISON | 105,00 | Taxes portuaires | 52,50 | 10,00 | 10,00 |
Taxes portuaires (à ajouter aux tarifs ci-dessus) 10 euros par passager et par trajet.
Le prix du billet comprend: un bagage par personne (taille maximale 60 x 40 x 20 cm).
Aller-retour dans la même journée: les billets aller-retour sont totalement gratuits.
OTRANTE (Italie) - CORFOU (Grèce) - SAISON 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Journées | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
Juillet | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | M | H | M | L | M | M | H | Août | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | M | L | L | L | L | L | L | L | Septembre | L | L | L | L |
L : BASSE SAISON - M : MOYENNE SAISON - H : HAUTE SAISON