Liberty Lines Tabelle orari
Otranto - Corfu
Liberty Lines partenze da / per Otranto (Italia), Corfu (Grecia)
Tabella oraria 2023
Otranto (Italia) - Corfu (Grecia) | ||
---|---|---|
Giorni | Partenza | Arrivo |
Lunedi | 08:30 | 12:15 |
Martedì - Nessuna partenza | ||
Mercoledì | 08:30 | 12:15 |
Giovedi * | 08:30 | 12:15 |
Venerdì | 08:30 | 12:15 |
Sabato | 08:30 | 12:15 |
Domenica | 08:30 | 12:15 |
Corfu (Grecia) - Otranto (Italia) | ||
---|---|---|
Giorni | Partenza | Arrivo |
Lunedi | 18:30 | 20:15 |
Martedì - Nessuna partenza | ||
Mercoledì | 18:30 | 20:15 |
Giovedi * | 18:30 | 20:15 |
Venerdì | 18:30 | 20:15 |
Sabato | 18:30 | 20:15 |
Domenica | 18:30 | 20:15 |
* Le partenze il giovedì sono attive dal 27/07/2020 al 30/08/2020.
Gli itinerari e le tariffe sono soggetti a cambiamenti. Per informazioni aggiornate, si prega di consultare il nostro Motore di prenotazione traghetti
Prezzario 2023 (in Euro €) A persona, per veicolo, per tratta
Alloggio | Adulto | Neonati 0-3 anni | Bambini 4-11 anni | Bagaglio extra | Animali | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASSA STAGIONE | 85,00 | Tasse portuali | 42,50 | 10,00 | 10,00 | |
MEDIA STAGIONE | 95,00 | Tasse portuali | 47,50 | 10,00 | 10,00 | |
ALTA STAGIONE | 105,00 | Tasse portuali | 52,50 | 10,00 | 10,00 |
Tasse portuali (da aggiungere alle tariffe sopra indicate) Euro 10 per passeggero per tratta.
Il prezzo del biglietto includere: un bagaglio a persona (dimensioni massime 60 x 40 x 20 cm).
Andata e ritorno nello stesso giorno: i biglietti di ritorno sono totalmente gratuiti.
OTRANTO (Italia) - CORFU (Grecia) - STAGIONE 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | M | H | M | L | M | M | H | Agosto | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | M | L | L | L | L | L | L | L | Settembre | L | L | L | L |
L : BASSA STAGIONE - M : MEDIA STAGIONE - H : ALTA STAGIONE