Liberty Lines Fahrpläne
Otranto - Korfu
Liberty Lines abfahrte von / nach Otranto (Italien), Korfu (Griechenland)
Zeitplan 2023
Otranto (Italien) - Korfu (Griechenland) | ||
---|---|---|
Tage | Abfahrt | Ankunft |
Montag | 08:30 | 12:15 |
Dienstag - Kein abfahrt | ||
Mittwoch | 08:30 | 12:15 |
Donnerstag * | 08:30 | 12:15 |
Freitag | 08:30 | 12:15 |
Samstag | 08:30 | 12:15 |
Sonntag | 08:30 | 12:15 |
Korfu (Griechenland) - Otranto (Italien) | ||
---|---|---|
Tage | Abfahrt | Ankunft |
Montag | 18:30 | 20:15 |
Dienstag - Kein abfahrt | ||
Mittwoch | 18:30 | 20:15 |
Donnerstag * | 18:30 | 20:15 |
Freitag | 18:30 | 20:15 |
Samstag | 18:30 | 20:15 |
Sonntag | 18:30 | 20:15 |
* Die Abfahrten am Donnerstag werden vom 27.07.2020 bis zum 30.08.2020.
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2023 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Unterkunft | Erwachsene | Kleinkinder 0-3 Jahren | Kinder 4-11 Jahren | Zusätzliches Gepäck | Haustiere | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEBENSAISON | 85,00 | Hafensteuern | 42,50 | 10,00 | 10,00 | |
MITTELSAISON | 95,00 | Hafensteuern | 47,50 | 10,00 | 10,00 | |
HOCHSAISON | 105,00 | Hafensteuern | 52,50 | 10,00 | 10,00 |
Hafensteuern (zu den oben genannten Tarifen hinzuzurechnen) 10 Euro pro Passagier und Strecke.
Der Ticketpreis beinhaltet: strong> ein Gepäckstück pro Person (maximale Größe 60 x 40 x 20 cm).
Hin- und Rückfahrt am selben Tag: Die Rückfahrkarten sind völlig kostenlos.
Otranto (Italien) - Korfu (Griechenland) - JAHRESZEIT 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | L | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||
Juli | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | M | H | M | L | M | M | H | August | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | H | M | L | L | L | L | L | L | L | September | L | L | L | L |
L : NEBENSAISON - M : MITTELSAISON - H : HOCHSAISON