![]()
ΒΕΝΕΤΙΑ
- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
- ΠΑΤΡΑ & αντίστροφα
HSF OLYMPIA PALACE - HSF EUROPA PALACE
| ΠΑΤΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | |||||||||||||||
| 01/01/2012 - 31/03/2012 | 01/01/2012 - 31/03/2012 | |||||||||||||||
ΠΑΤΡΑ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΤΡΑ |
|||||||||
| Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||||||
| ΠΕΜ | 00:01 | -- | -- | ΠΕΜ | 09:00 | ΠΑΡ | 07:00 | ΠΑΡ | 13:30 | ΤΡΙ | 14:30 | -- | -- | ΤΡΙ | 21:15 | |
| ΚΥΡ | 00:01 | -- | -- | ΚΥΡ | 09:00 | ΔΕΥ | 07:00 | ΔΕΥ | 13:30 | ΣΑΒ | 14:30 | -- | -- | ΣΑΒ | 21:15 | |
| ΠΑΤΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | |||||||||||||||
| 01/04/2012
- 14/06/2012 & 08/09/2012 - 31/10/2012 |
01/04/2012
- 15/06/2012 & 09/09/2012 - 31/10/2012 |
|||||||||||||||
ΠΑΤΡΑ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΤΡΑ |
|||||||||
| Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||||||
| ΠΕΜ | 00:01 | ΠΕΜ | 07:00 | ΠΕΜ | 09:00 | ΠΑΡ | 07:00 | ΠΑΡ | 12:00 | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΡΙ | 21:30 | ΤΕΤ | 05:00 | |
| ΚΥΡ | 00:01 | ΚΥΡ | 07:00 | ΚΥΡ | 09:00 | ΔΕΥ | 07:00 | ΔΕΥ | 18:00 | ΣΑΒ | 13:00 | ΣΑΒ | 15:00 | ΣΑΒ | 21:15 | |
| ΠΑΤΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ |
|
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | ||||||||||||||
| 15/06/2012 - 22/07/2012 | 16/06/2012 - 23/07/2012 | |||||||||||||||
ΠΑΤΡΑ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΒΕΝΕΤΙΑ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΤΡΑ | |||||||||
| Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||||||
| ΤΡΙ | 00:01 | ΤΡΙ | 07:00 | ΤΡΙ | 09:00 | ΤΕΤ | 08:00 | ΤΕΤ | 12:00 | ΠΕΜ | 13:00 | ΠΕΜ | 15:00 | ΠΕΜ | 21:15 | |
| ΠΕΜ | 00:01 | ΠΕΜ | 07:00 | ΠΕΜ | 09:00 | ΠΑΡ | 08:00 | ΠΑΡ | 12:00 | ΣΑΒ | 13:00 | ΣΑΒ | 15:00 | ΣΑΒ | 21:15 | |
| ΠΑΡ | 00:01 | ΠΑΡ | 07:00 | ΠΑΡ | 09:00 | ΣΑΒ | 08:00 | ΣΑΒ | 18:00 | ΚΥΡ | 19:00 | ΚΥΡ | 21:30 | ΔΕΥ | 05:00 | |
| ΚΥΡ | 00:01 | ΚΥΡ | 07:00 | ΚΥΡ | 09:00 | ΔΕΥ | 08:00 | ΔΕΥ | 18:00 | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΡΙ | 21:30 | ΤΕΤ | 05:00 | |
| ΠΑΤΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ |
|
ΒΕΝΕΤΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | ||||||||||||||
| 23/07/2012 - 07/09/2012 | 24/07/2012 - 08/09/2012 | |||||||||||||||
PATRAS |
CORFU | IGOUMENITSA | VENICE | ΒΕΝΕΤΙΑ |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΤΡΑ | |||||||||
| Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | Departure | Arrival | Arrival | Arrival | |||||||||
| ΤΡΙ | 00:01 | ΤΡΙ | 07:00 | ΤΡΙ | 09:00 | ΤΕΤ | 08:00 | ΤΕΤ | 14:00 | ΠΕΜ | 12:00 | ΠΕΜ | 13:30 | ΠΕΜ | 20:00 | |
| ΠΕΜ | 00:01 | ΠΕΜ | 07:00 | ΠΕΜ | 09:00 | ΠΑΡ | 08:00 | ΠΑΡ | 14:00 | ΣΑΒ | 12:00 | ΣΑΒ | 13:30 | ΣΑΒ | 20:00 | |
| ΠΑΡ | 00:01 | ΠΑΡ | 07:00 | ΠΑΡ | 09:00 | ΣΑΒ | 08:00 | ΣΑΒ | 17:00 | ΚΥΡ | 20:00 | ΚΥΡ | 21:30 | ΔΕΥ | 05:00 | |
| ΚΥΡ | 00:01 | ΚΥΡ | 07:00 | ΚΥΡ | 09:00 | ΔΕΥ | 08:00 | ΔΕΥ | 17:00 | ΤΡΙ | 20:00 | ΤΡΙ | 21:30 | ΤΕΤ | 05:00 | |
O : OLYMPIA PALACE E : EUROPA PALACE
Άφιξη:
Η αναγραφόμενη ώρα άφιξης,
υποδηλώνει την ώρα που το πλοίο
φτάνει στον προλιμένα, πριν μπει στο λιμάνι.
.
Γραμμή
Βενετίας Τιμές
Κράτηση
Minoan
Lines Κεντρική Σελίδα
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
2012 Όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες |
|
| ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ | Ιούνιος 29 / Ιούλιος 02, 06, 09, 16, 20, 23 / Αύγουστος 10, 13, 17 |
| ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ | Ιούλιος 26, 29 / Αύγουστος 02, 05, 09, 12, 30 / Σεπτέμβριος 06, 09 | |
| ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΙΤΑΛΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ | Ιούλιος 13, 27, 30 / Αύγουστος 03, 06 |
| ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ | Αύγουστος 16, 19, 23, 26 / Σεπτέμβριος 02 | |
Γραμμή Βενετίας Τιμές Κράτηση Minoan Lines Κεντρική Σελίδα