Online Κρατήσεις

Συμπ. Παιδιών & Βρεφών

Συμπ. Τροχόσπιτων & Ρυμουλκούμενων

Συμπ. Παιδιών & Βρεφών

Συμπ. Τροχόσπιτων & Ρυμουλκούμενων


SeaJets Δρομολόγια

Θεσσαλονίκη - Σκιάθος - Σκόπελος - Αλόννησος

Από  05/07/2024

Seajets H/S/C Superrunner Jet αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο και από Αλόννησο προς Σκόπελο, Σκιάθο, Θεσσαλονίκη.

Δρομολόγια 2024

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ
Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση
Θεσσαλονίκη 07:00
Σκιάθος 09:55 10:05
Σκόπελος 10:40 10:50
Αλόνννησος 11:05 16:50
Σκόπελος 17:05 17:10
Σκιάθος 17:40 17:45
Θεσσαλονίκη 20:50

Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη  Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων

Τιμοκατάλογος 2024 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή

Από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκιάθος Σκόπελος Αλόννησος Μαντούδι
OIKONONIKH 56,60 57,60 57,60 80,40
SUPER OIKONONIKH 36,70 40,30 48,00 80,40
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 70,80 71,60 71,60 80,40
VIP 113,30 115,20 115,20 160,80
ΙΧ < 4.25μ 83,30 98,40 107,10 121,50
ΙΧ > 4.25μ 103,00 118,00 122,00 121,50
Μοτο 30,00 35,00 35,00 45,00
Μοτο
3-4 τροχα
44,70 46,00 46,00 55,00

Από ΣΚΙΑΘΟ Σκόπελος Αλόννησος Μαντούδι Θεσσαλονίκη
OIKONONIKH 22,80 22,80 40,40 56,60
SUPER OIKONONIKH 10,60 15,20 31,70 36,70
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 28,60 28,60 49,10 70,80
VIP 45,60 45,60 82,80 119,70
ΙΧ < 4.25μ 25,40 38,10 65,70 83,30
ΙΧ > 4.25μ 25,40 38,10 65,70 103,00
Μοτο 8,00 8,70 14,00 30,00
Μοτο
3-4 τροχα
12,00 13,70 25,00 44,70

Από ΣΚΟΠΕΛΟ Σκιάθος Αλόννησος Μαντούδι Θεσσαλονίκη
OIKONONIKH 22,80 17,40 38,00 57,60
SUPER OIKONONIKH 10,60 8,00 32,70 40,30
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 28,60 21,70 48,80 71,60
VIP 45,60 34,80 78,50 115,20
ΙΧ < 4.25μ 25,40 12,20 65,70 98,40
ΙΧ > 4.25μ 25,40 12,20 65,70 118,00
Μοτο 8,00 6,00 13,00 35,00
Μοτο
3-4 τροχα
12,00 9,00 25,00 46,00

Από ΑΛΟΝΝΗΣΟ Μαντούδι Σκιάθος Σκόπελος Θεσσαλονίκη
OIKONONIKH 36,80 22,80 17,40 57,60
SUPER OIKONONIKH 32,70 15,20 8,00 48,00
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 47,50 28,60 21,70 71,60
VIP 76,80 45,60 34,80 115,20
ΙΧ < 4.25μ 65,70 38,10 12,20 107,10
ΙΧ > 4.25μ 65,70 38,10 12,20 122,00
Μοτο 12,00 8,70 6,00 35,00
Μοτο
3-4 τροχα
25,00 13,70 9,00 46,00