SeaJets Fahrpläne
Thessaloniki - Skiathos - Skopelos - Alonnisos - Mantoudi
Täglich Von 10/06/2022
Seajets H/S/C SuperRunner Jet abfahrte von Thessaloniki nach Skiathos, Skopelos, Alonnisos, Mantoudi (Evia) und von Mantoudi (Evia) nach Alonnisos, Skopelos, Skiathos, Thessaloniki.
Zeitplan 2022
Änderungen in den Reiserouten und Preisen vorbehalten. Weitere aktuelle Informationen finden Sie unter unserer Fähren Booking Engine
Preisliste 2022 (in Euro €) Pro Person, pro Fahrzeug, pro Route
Von THESSALONIKI | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi |
---|---|---|---|---|
SILBER | 56,60 | 57,60 | 57,60 | 80,40 |
ECONOMY | 36,70 | 40,30 | 48,00 | 80,40 |
BUSINESS | 70,80 | 71,60 | 71,60 | 80,40 |
PLATIN | 113,30 | 115,20 | 115,20 | 160,80 |
AUTO < 4.25m | 83,30 | 98,40 | 107,10 | 121,50 |
AUTO > 4.25m | 103,00 | 118,00 | 122,00 | 121,50 |
MOTO | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 |
MOTO 3-4 Räder |
44,70 | 46,00 | 46,00 | 55,00 |
Von SKIATHOS | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
SILBER | 22,80 | 22,80 | 40,40 | 56,60 |
ECONOMY | 10,60 | 15,20 | 31,70 | 36,70 |
BUSINESS | 28,60 | 28,60 | 49,10 | 70,80 |
PLATIN | 45,60 | 45,60 | 82,80 | 119,70 |
AUTO < 4.25m | 25,40 | 38,10 | 65,70 | 83,30 |
AUTO > 4.25m | 25,40 | 38,10 | 65,70 | 103,00 |
MOTO | 8,00 | 8,70 | 14,00 | 30,00 |
MOTO 3-4 Räder |
12,00 | 13,70 | 25,00 | 44,70 |
Von SKOPELOS | Skiathos | Alonissos | Mantoudi | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
SILBER | 22,80 | 17,40 | 38,00 | 57,60 |
ECONOMY | 10,60 | 8,00 | 32,70 | 40,30 |
BUSINESS | 28,60 | 21,70 | 48,80 | 71,60 |
PLATIN | 45,60 | 34,80 | 78,50 | 115,20 |
AUTO < 4.25m | 25,40 | 12,20 | 65,70 | 98,40 |
AUTO > 4.25m | 25,40 | 12,20 | 65,70 | 118,00 |
MOTO | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 35,00 |
MOTO 3-4 Räder |
12,00 | 9,00 | 25,00 | 46,00 |
Von ALONISSOS | Mantoudi | Skiathos | Skopelos | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
SILBER | 36,80 | 22,80 | 17,40 | 57,60 |
ECONOMY | 32,70 | 15,20 | 8,00 | 48,00 |
BUSINESS | 47,50 | 28,60 | 21,70 | 71,60 |
PLATIN | 76,80 | 45,60 | 34,80 | 115,20 |
AUTO < 4.25m | 65,70 | 38,10 | 12,20 | 107,10 |
AUTO > 4.25m | 65,70 | 38,10 | 12,20 | 122,00 |
MOTO | 12,00 | 8,70 | 6,00 | 35,00 |
MOTO 3-4 Räder |
25,00 | 13,70 | 9,00 | 46,00 |
Von MANTOUDI | Alonissos | Skopelos | Skiathos | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
SILBER | 36,80 | 38,00 | 40,40 | 80,40 |
ECONOMY | 32,70 | 32,70 | 31,70 | 80,40 |
BUSINESS | 47,50 | 48,80 | 49,10 | 80,40 |
PLATIN | 76,80 | 78,50 | 82,80 | 160,80 |
AUTO < 4.25m | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 121,50 |
AUTO > 4.25m | 65,70 | 65,70 | 65,70 | 121,50 |
MOTO | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 45,00 |
MOTO 3-4 Räder |
25,00 | 25,00 | 25,00 | 55,00 |