SeaJets Horaires
Thessaloniki - Skiathos - Skopelos - Alonissos - Mantoudi
De 03/06/2023
Seajets H/S/C Superrunner Jet départs de Thessaloniki (Thessalonique) vers Skiathos, Skopelos, Alonissos, Mantoudi (Evia) et de Mantoudi (Evia) vers Alonissos, Skopelos, Skiathos, Thessaloniki (Thessalonique)
Horaires 2023
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2023 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
De THESSALONIKI | Skiathos | Skopelos | Alonissos | Mantoudi |
---|---|---|---|---|
ARGENT (Silver) | 56,60 | 57,60 | 57,60 | 80,40 |
ÉCONOMIQUE | 36,70 | 40,30 | 48,00 | 80,40 |
AFFAIRES (Business) |
70,80 | 71,60 | 71,60 | 80,40 |
PLATINUM (Vip) | 113,30 | 115,20 | 115,20 | 160,80 |
AUTO < 4.25m | 83,30 | 98,40 | 107,10 | 121,50 |
AUTO > 4.25m | 103,00 | 118,00 | 122,00 | 121,50 |
MOTO | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 |
MOTO 3-4 Roues |
44,70 | 46,00 | 46,00 | 55,00 |
De SKIATHOS | Skopelos | Alonissos | Mantoudi | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
ARGENT | 22,80 | 22,80 | 40,40 | 56,60 |
ÉCONOMIQUE | 10,60 | 15,20 | 31,70 | 36,70 |
AFFAIRES (Business) |
28,60 | 28,60 | 49,10 | 70,80 |
PLATINUM (Vip) | 45,60 | 45,60 | 82,80 | 119,70 |
AUTO < 4.25m | 25,40 | 38,10 | 65,70 | 83,30 |
AUTO > 4.25m | 25,40 | 38,10 | 65,70 | 103,00 |
MOTO | 8,00 | 8,70 | 14,00 | 30,00 |
MOTO 3-4 Roues |
12,00 | 13,70 | 25,00 | 44,70 |
De SKOPELOS | Skiathos | Alonissos | Mantoudi | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
ARGENT | 22,80 | 17,40 | 38,00 | 57,60 |
ÉCONOMIQUE | 10,60 | 8,00 | 32,70 | 40,30 |
AFFAIRES (Business) |
28,60 | 21,70 | 48,80 | 71,60 |
PLATINUM (Vip) | 45,60 | 34,80 | 78,50 | 115,20 |
AUTO < 4.25m | 25,40 | 12,20 | 65,70 | 98,40 |
AUTO > 4.25m | 25,40 | 12,20 | 65,70 | 118,00 |
MOTO | 8,00 | 6,00 | 13,00 | 35,00 |
MOTO 3-4 Roues |
12,00 | 9,00 | 25,00 | 46,00 |
De ALONISSOS | Mantoudi | Skiathos | Skopelos | Thessaloniki |
---|---|---|---|---|
ARGENT | 36,80 | 22,80 | 17,40 | 57,60 |
ÉCONOMIQUE | 32,70 | 15,20 | 8,00 | 48,00 |
AFFAIRES (Business) |
47,50 | 28,60 | 21,70 | 71,60 |
PLATINUM (Vip) | 76,80 | 45,60 | 34,80 | 115,20 |
AUTO < 4.25m | 65,70 | 38,10 | 12,20 | 107,10 |
AUTO > 4.25m | 65,70 | 38,10 | 12,20 | 122,00 |
MOTO | 12,00 | 8,70 | 6,00 | 35,00 |
MOTO 3-4 Roues |
25,00 | 13,70 | 9,00 | 46,00 |