Cyclades Fast Ferries Δρομολόγια
Ραφήνα - Άνδρος - Τήνος - Μύκονος - Πάρος - Νάξος
Από 10/01/2023
Cyclades Fast Ferries "F/B Fast Ferries Andros" - "F/B Theologos P" - "F/B Ekaterini P" αναχωρήσεις από / προς Ραφήνα, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο
Δρομολόγια 2023
Από Ραφήνα
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ |
||
---|---|---|
EKATERINI P. | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Ραφήνα | 07:30 | |
Άνδρος | 09:25 | 09:35 |
Τήνος | 11:05 | 11:15 |
Μύκονος | 11:50 | |
FAST FERRIES ANDROS | ||
Ραφήνα | 17:30 | |
Άνδρος | 19:30 | 19:45 |
Τήνος | 21:20 | 21:35 |
Μύκονος | 22:10 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
EKATERINI P. | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Ραφήνα | 07:30 | |
Άνδρος | 09:25 | 09:35 |
Τήνος | 11:05 | 11:15 |
Μύκονος | 11:50 | |
FAST FERRIES ANDROS | ||
Ραφήνα | 18:00 | |
Άνδρος | 20:00 | 20:10 |
Τήνος | 21:45 | 21:55 |
Μύκονος | 22:30 |
Από Μύκονο
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
---|---|---|
FAST FERRIES ANDROS | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μύκονος | 07:35 | |
Τήνος | 08:10 | 08:25 |
Άνδρος | 10:00 | 10:15 |
Ραφήνα | 12:10 | |
EKATERINI P. | ||
Μύκονος | 13:15 | |
Τήνος | 13:45 | 14:00 |
Άνδρος | 15:35 | 16:00 |
Ραφήνα | 18:00 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
---|---|---|
FAST FERRIES ANDROS | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μύκονος | 12:00 | |
Τήνος | 12:30 | 12:45 |
Άνδρος | 14:15 | 14:45 |
Ραφήνα | 16:40 | |
EKATERINI P. | ||
Μύκονος | 15:15 | |
Τήνος | 15:45 | 16:00 |
Άνδρος | 17:35 | 18:00 |
Ραφήνα | 20:00 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
---|---|---|
FAST FERRIES ANDROS | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Μύκονος | 12:45 | |
Τήνος | 13:15 | 13:30 |
Άνδρος | 15:00 | 15:30 |
Ραφήνα | 17:25 | |
EKATERINI P. | ||
Μύκονος | 15:15 | |
Τήνος | 15:45 | 16:00 |
Άνδρος | 17:35 | 18:00 |
Ραφήνα | 20:00 |
Τα δρομολόγια ή οι ναύλοι στους πίνακες πιθανά να υπόκεινται σε αλλαγές. Για εγκυρότερη πληροφόρηση απευθυνθείτε στη Μηχανή Κρατήσεων Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων
Τιμοκατάλογος 2023 (σε Ευρώ €) Ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
Από Ραφήνα
Θέση | Άνδρος | Τήνος | Μύκονος | Πάρος | Νάξος |
---|---|---|---|---|---|
ECON Οικονομική Θέση |
20,50 | 29,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 |
ATS Αεροπορικά καθίσματα |
22,00 | 31,00 | 33,00 | 37,00 | 37,00 |
VIP Διακεκριμένη θέση |
32,00 | 43,00 | 46,00 | 50,00 | 50,00 |
Οχήματα | Άνδρος | Τήνος | Μύκονος | Πάρος | Νάξος |
---|---|---|---|---|---|
IX1 ΙΧ <4.25μ |
45,00 | 60,00 | 67,00 | 70,00 | 70,00 |
MO1 Μοτό |
17,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
MO3 Μοτό 3-4 τροχοί |
23,00 | 32,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 |
TRAILERS ανά μέτρο |
18,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
MINI BUS ανά μέτρο |
18,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |
SMALL TRUCK Φορτηγά <5m |
66,00 | 87,50 | 94,00 | 100,00 | 100,00 |
CAMPERS ανά μέτρο |
18,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 25,00 |