2012
Αγκώνα - Ηγουμενίτσα - Πάτρα
& αντίστροφα
2012
| ΑΓΚΩΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΓΚΩΝΑ --- ΑΓΚΩΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓΚΩΝΑ --- ΑΓΚΩΝΑ - ΠΑΤΡΑ μέσω ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμές επιβατών από 01/01/2012 έως 31/12/2012 |
|||||||
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ |
ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
| D | Deck |
55 | 39 | 68 | 48 | 80 | 56 |
| S | Καθίσματα |
77 | 54 | 94 | 66 | 111 | 78 |
| DOR(1) | Κοιτώνες | 101 | 71 | 126 | 88 | 151 | 106 |
| AB4 | 4-κλινη Εσωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 125 | 88 | 155 | 109 | 185 | 130 |
| AB3 | 3-κλινη Εσωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 150 | 105 | 186 | 130 | 221 | 155 |
| AB2(2) | 2-κλινη Εσωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 174 | 122 | 217 | 152 | 260 | 182 |
| A4 | 4-κλινη Εξωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 151 | 106 | 188 | 132 | 225 | 158 |
| AA3 | 3-κλινη Εξωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 184 | 129 | 228 | 160 | 271 | 190 |
| A2 (3) | 2-κλινη Εξωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 213 | 149 | 264 | 185 | 315 | 221 |
| AA2 (2) | 2-κλινη Εξωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 222 | 155 | 283 | 198 | 344 | 241 |
| LUX (4) | 2-κλινη Εξωτερική Καμπίνα+WC+Ντουζ | 300 | 210 | 360 | 252 | 419 | 293 |
| Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και W.C. (1) Oι κοιτώνες των έξι κρεβατιών, βρίσκονται σε ενοποιημένο χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών με κοινόχρηστο ντους και WC. Oι επιβάτες που επιθυμούν ιματισμό μπορούν να απευθυνθούν στη ρεσεψιόν. Είναι διαθέσιμοι στα SUPERFAST VI & SUPERFAST XI. (2) 2 χαμηλά κρεβάτια και 2 κλειστά πάνω κρεβάτια. (3) 2 χαμηλά κρεβάτια. (4) Συμπεριλαμβάνεται το πρωινό. |
|||||||
| ΑΓΚΩΝΑ - ΠΑΤΡΑ - ΑΓΚΩΝΑ --- ΑΓΚΩΝΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓΚΩΝΑ --- ΑΓΚΩΝΑ - ΠΑΤΡΑ μέσω ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ |
|---|
| ΤΙΜΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από 01/01/2012 έως 31/12/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ |
ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | |
| 1 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
| 2 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
| 3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
| 4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
| 5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
| 6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 56 | 39 | 75 | 53 | 93 | 65 |
| 7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
| 8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
| 9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
| 10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
| 11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
| 12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 18 | 33 | 23 | 39 | 27 |
| 13 | Ποδήλατα |
ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ | ΔΩΡΕΑΝ |
| ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ (τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | Απλή Μετάβαση | Μετ’ επιστροφής |
| Κατοικίδια σε καμπίνα | 50 | 100 |
| Κατοικίδια σε ειδικό χώρο | 20 | 40 |
|
| Καμπίνα PURE (τιμές ανά καμπίνα σε €) | Απλή Μετάβαση | Μετ’ επιστροφής |
| Επίναυλος καμπίνας | 50 | 100 |
|
| ΧΑΜΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2012 |
Υπόλοιπες μέρες |
|
ΜΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
Ιταλία - Ελλάδα |
Ιούνιος
22, 23, 24, 27, 28, 30 / Ιούλιος 3, 5, 10, 12, 14, 18,
21, 23, 26, 31 / Αύγουστος 2, 7, 9, 13, 17 |
| Ελλάδα - Ιταλία | Ιούλιος 30, 31 / Αύγουστος 1, 3, 7, 8, 10, 13 / Σεπτέμβριος 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 |
Ιταλία - Ελλάδα |
Ιούνιος
29 / Ιούλιος 1,
2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30 / Αύγουστος 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
|
Ελλάδα - Ιταλία |
Ιούλιος 26, 27, 28, 29 / Αύγουστος 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31 / Σεπτέμβριος 1, 2 | |
ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΚΩΝΑΣ
*Ισχύει
από 05/11/11
15.00
ευρώ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή
BOOK On-Line Κάντε την κράτηση σας τώρα!
Superfast
Ferries
Κράτηση με την βοήθεια του προσωπικού της εταιρίας μας