Sea Speed Ferries Horaires
Le Pirée - Sifnos - Milos - Santorini - Thirasia - Anafi
Sea Speed Ferries F/B Olympus départs de / vers Le Pirée (Athènes), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Thirasia (Therasia), Anafi
Horaires 2022
05 Mai - 04 Juillet et
06 Septembre - 31 Octobre
MERCREDI | Porte | Arrivée | Départ | Pirée (Athènes) | - | 17:30 |
---|---|---|
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 JEUDI |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pirée (Athènes) | 18:30 | Pendant la nuit |
Pirée (Athènes), Sifnos, Milos, Santorini (Thira), Anafi
Jours de départ: 07-09/05, 21-23/05, 04-06/06, 02-04/07, 10-12/09, 24-26/09, 08-10/10, 22-24/10
05 Juillet - 05 Septembre
MERCREDI | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ | Pirée (Athènes) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 JEUDI |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pirée (Athènes) | 18:30 | Pendant la nuit |
VENDREDI | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SAMEDI |
Santorini (Thira) | 04:15 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pirée (Athènes) | 18:30 | - |
PÂQUES
26 Avril - 04 Mai
MERCREDI 28/04 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ | Pirée (Athènes) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 JEUDI |
Santorini (Thira) | 04:15 | 07:00 |
Milos | 10:45 | 11:15 |
Sifnos | 12:45 | 13:10 |
Pirée (Athènes) | 17:30 | - |
JEUDI 29/04 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:30 VENDREDI |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | 07:00 |
Pirée (Athènes) | 15:00 | - |
VENDREDI 30/04 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 19:00 |
Sifnos | 23:20 | 23:45 |
Milos | 01:15 SAMEDI |
01:45 |
Santorini (Thira) | 05:45 | Pendant la nuit |
PÂQUES 02/05 | ||
---|---|---|
AUCUN DÉPART |
ESPRIT SAINT
17 Juin - 23 Juin
JEUDI 17/06 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Milos | - | 00:15 VENDREDI |
Thirasia | 04:00 | 04:15 |
Santorini (Thira) | 05:00 | 08:00 |
Milos | 11:45 | 12:15 |
Sifnos | 13:45 | 14:10 |
Pirée (Athènes) | 18:30 | Pendant la nuit |
VENDREDI 18/06 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ | Pirée (Athènes) | - | 17:30 |
Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | 00:15 SAMEDI |
Santorini (Thira) | 04:15 | 05:45 |
Anafi | 07:15 | Pendant la nuit |
DIMANCHE 20/06 | ||
---|---|---|
AUCUN DÉPART |
LUNDI 21/06 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Anafi | - | 16:00 |
Santorini (Thira) | 17:30 | 19:30 |
Milos | 23:15 | 23:45 |
Sifnos | 01:15 MARDI |
01:40 |
Pirée (Athènes) | 06:00 | Pendant la nuit |
MERCREDI 23/06 | ||
---|---|---|
Porte | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 17:30 | Sifnos | 21:50 | 22:15 |
Milos | 23:45 | - |
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2022 Par personne, par véhicule, par trajet
- De / vers Le Pirée (Athènes)
- De / vers Sifnos
- De / vers Milos
- Thirasia - Santorini (Thira)
- Santorini (Thira) - Anafi
Depuis et vers Le Pirée (Athènes)
Hébergement | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Super économie | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Économie | 35,00 | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 38,00 |
Cabine Intérieure 1lit | 109,00 | 111,00 | 113,00 | 113,00 | 114,00 |
Cabine Intérieure, 2-lits | 73,00 | 74,00 | 75,00 | 75,00 | 76,00 |
Cabine Intérieure, 3-lits | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
Cabine Intérieure, 4-lits | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 60,00 | 61,00 |
Cabine Extérieure, en occupation simple |
115,00 | 116,00 | 118,00 | 118,00 | 120,00 |
Cabine Extérieure 2lits | 77,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 | 81,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 61,00 | 62,00 | 63,00 | 63,00 | 65,00 |
Cabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit | 150,00 | 150,00 | 165,00 | 165,00 | 180,00 |
Cabine Deluxe Extérieure En Occupation Double |
100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 120,00 |
Cabine acceptant les animaux |
Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Cabine Extérieure 2lits | 83,00 | 84,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 66,00 | 67,00 | 68,00 | 68,00 | 70,00 |
Véhicules | Sifnos | Milos | Santorini (Thira) | Thirasia | Anafi |
---|---|---|---|---|---|
Voiture / Jeep | 57,00 | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 80,00 |
Petite voiture jusqu'à 3,75m | 46,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 |
Moto | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Moto 3-4 ruote | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 35,00 | 37,00 |
Minibus, camping-car, petit camion, remorque à bagages, remorque de bateau, remorque / par mètre |
23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 30,00 |
Bus / par mètre | 26,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 |
Depuis et vers Sifnos
Hébergement | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Économie | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
Cabine Intérieure 1lit | 45,00 | 75,00 | 75,00 | 83,00 |
Cabine Intérieure, 2-lits | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Cabine Intérieure, 3-lits | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Cabine Intérieure, 4-lits | 24,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Cabine Extérieure, en occupation simple |
56,00 | 85,00 | 85,00 | 92,00 |
Cabine Extérieure 2lits | 38,00 | 57,00 | 57,00 | 62,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 49,00 |
Cabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit | 105,00 | 135,00 | 135,00 | 150,00 |
Cabine Deluxe Extérieure En Occupation Double |
70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
Cabine acceptant les animaux |
Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Cabine Extérieure 2lits | 41,00 | 63,00 | 63,00 | 68,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 33,00 | 50,00 | 50,00 | 54,00 |
Véhicules | Sifnos - Milos | Sifnos - Thirasia | Sifnos - Santorini (Thira) | Sifnos - Anafi |
---|---|---|---|---|
Voiture / Jeep | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
Petite voiture jusqu'à 3,75m | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 44,00 |
Moto | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 33,00 |
Minibus, camping-car, petit camion, remorque à bagages, remorque de bateau, remorque / par mètre |
13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 |
Bus / par mètre | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
Depuis et vers Milos
Hébergement | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Économie | 18,00 | 18,00 | 20,00 |
Cabine Intérieure 1lit | 51,00 | 51,00 | 75,00 |
Cabine Intérieure, 2-lits | 34,00 | 34,00 | 50,00 |
Cabine Intérieure, 3-lits | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
Cabine Intérieure, 4-lits | 27,00 | 27,00 | 40,00 |
Cabine Extérieure, en occupation simple |
75,00 | 75,00 | 85,00 |
Cabine Extérieure 2lits | 50,00 | 50,00 | 57,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
Cabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Cabine Deluxe Extérieure En Occupation Double |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
Cabine acceptant les animaux |
Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Cabine Extérieure 2lits | 54,00 | 54,00 | 63,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 43,00 | 43,00 | 50,00 |
Véhicules | Milos - Thirasia | Milos - Santorini (Thira) | Milos - Anafi |
---|---|---|---|
Voiture / Jeep | 45,00 | 45,00 | 50,00 |
Petite voiture jusqu'à 3,75m | 36,00 | 36,00 | 40,00 |
Moto | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Minibus, camping-car, petit camion, remorque à bagages, remorque de bateau, remorque / par mètre |
13,00 | 13,00 | 13,00 |
Bus / par mètre | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Thirasia - Santorini (Thira)
Hébergement | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Économie | 7,00 |
Cabine Intérieure 1lit | - |
Cabine Intérieure, 2-lits | - |
Cabine Intérieure, 3-lits | - |
Cabine Intérieure, 4-lits | - |
Cabine Extérieure, en occupation simple |
- |
Cabine Extérieure 2lits | - |
Cabine Extérieure 3lits | - |
Cabine Extérieure 4lits | - |
Cabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit | - |
Cabine Deluxe Extérieure En Occupation Double |
- |
Cabine acceptant les animaux |
Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Cabine Extérieure 2lits | - |
Cabine Extérieure 3lits | - |
Cabine Extérieure 4lits | - |
Véhicules | Thirasia - Santorini (Thira) |
---|---|
Voiture / Jeep | 25,00 |
Petite voiture jusqu'à 3,75m | 20,00 |
Moto | 10,00 |
Moto 3-4 ruote | 15,00 |
Minibus, camping-car, petit camion, remorque à bagages, remorque de bateau, remorque / par mètre |
8,00 |
Bus / par mètre | 8,00 |
Santorini (Thira) - Anafi
Hébergement | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Économie | 15,00 |
Cabine Intérieure 1lit | 45,00 |
Cabine Intérieure, 2-lits | 30,00 |
Cabine Intérieure, 3-lits | 24,00 |
Cabine Intérieure, 4-lits | 24,00 |
Cabine Extérieure, en occupation simple |
56,00 |
Cabine Extérieure 2lits | 38,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 30,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 30,00 |
Cabine Deluxe Extérieure 1 Grand Lit | 105,00 |
Cabine Deluxe Extérieure En Occupation Double |
70,00 |
Cabine acceptant les animaux |
Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Cabine Extérieure 2lits | 41,00 |
Cabine Extérieure 3lits | 33,00 |
Cabine Extérieure 4lits | 33,00 |
Véhicules | Santorini (Thira) - Anafi |
---|---|
Voiture / Jeep | 25,00 |
Petite voiture jusqu'à 3,75m | 20,00 |
Moto | 13,00 |
Moto 3-4 ruote | 30,00 |
Minibus, camping-car, petit camion, remorque à bagages, remorque de bateau, remorque / par mètre |
13,00 |
Bus / par mètre | 20,00 |