Minoan Lines Horaires
Le Pirée (Athènes) - Syros - Tinos - Mykonos - Paros - Naxos - Santorin (Thira) - Héraklion (Crète)
Minoan Lines H/S/C Santorini Palace départs de / vers Le Pirée (Athènes), Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos, Santorin (Thira), Héraklion (Crète).

De:01-06-2025 Vers:30-09-2025
Offre Cabine Étudiant – Ligne Le Pirée–Milos–Héraklion (et retour)
Pour les groupes d’étudiants voyageant en cabine entre le 01/06/2025 et le 30/06/2025 et le 01/09/2025 et le 30/09/2025, sur la ligne Le... Plus

De:10-06-2025 Vers:30-06-2025
Offre de réduction de 20 % SUNNY DAYS - Italie Grèce Italie
Réduction de 20 % sur les billets pour des départs sélectionnés, hors frais fixes, coûts EU ETS* et services à bord.
Horaires 2025
De Pirée (Athènes)
LUNDI - SAMEDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 09:00 |
Mykonos | 11:55 | 12:10 |
Paros | 13:00 | 13:10 |
Naxos | 13:45 | 14:00 |
Santorin (Thira) | 15:25 | 15:45 |
Héraklion (Crète) | 17:50 | - |
JEUDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 09:00 |
Syros | 11:40 | 11:55 |
Mykonos | 12:30 | 12:45 |
Paros | 13:35 | 13:50 |
Santorin (Thira) | 15:25 | 15:45 |
Héraklion (Crète) | 17:40 | - |
04/05,01/06,24/06,23/09 | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 09:00 |
Tinos | 11:45 | 11:55 |
Mykonos | 12:15 | 12:30 |
Paros | 13:20 | 13:30 |
Naxos | 14:05 | 14:15 |
Santorin (Thira) | 15:40 | 15:50 |
Héraklion (Crète) | 17:45 | - |
11/07,08/08,05/09,23/09 | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Pirée (Athènes) | - | 09:00 |
Syros | 11:45 | 12:00 |
Tinos | 12:30 | 12:40 |
Mykonos | 13:00 | 13:15 |
Paros | 14:05 | 14:15 |
Santorin (Thira) | 15:10 | 15:45 |
Héraklion (Crète) | 17:40 | - |
De Héraklion (Crète)
MARDI | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Héraklion (Crète) | - | 09:00 |
Santorin (Thira) | 10:55 | 11:15 |
Paros | 13:00 | 13:15 |
Mykonos | 14:00 | 14:15 |
Syros | 14:55 | 15:10 |
Pirée (Athènes) | 17:50 | - |
VENDREDI - DIMANCHE | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Héraklion (Crète) | - | 09:00 |
Santorin (Thira) | 10:55 | 11:15 |
Naxos | 12:55 | 13:05 |
Paros | 13:40 | 13:55 |
Mykonos | 14:45 | 15:00 |
Pirée (Athènes) | 17:50 | - |
03/05,31/05,21/06,20/09 | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Héraklion (Crète) | - | 09:00 |
Santorin (Thira) | 10:55 | 11:15 |
Naxos | 12:55 | 13:05 |
Paros | 13:40 | 13:55 |
Mykonos | 14:45 | 15:00 |
Tinos | 15:20 | 15:30 |
Pirée (Athènes) | 17:50 | - |
21/07,09/07,06/08,03/09 | ||
---|---|---|
Port | Arrivée | Départ |
Héraklion (Crète) | - | 09:00 |
Santorin (Thira) | 10:55 | 11:15 |
Paros | 13:00 | 13:15 |
Mykonos | 14:00 | 14:15 |
Tinos | 14:35 | 14:45 |
Syros | 15:15 | 15:25 |
Pirée (Athènes) | 17:50 | - |
Les itinéraires et les prix indiqués peuvent être modifiés. Pour obtenir des informations actualisées, veuillez utiliser notre Moteur de réservation de ferry
Liste des prix 2025 (en Euro €) Par personne, par véhicule, par trajet
Au départ du Pirée et d'Héraklion vers les îles des Cyclades.
Les prix pour les liaisons entre les îles des Cyclades sont indiqués dans notre moteur de réservation de ferry.
De Pirée (Athènes) | Syros | Tinos | Mykonos | Paros | Naxos | Santorini (Thira) | Héraklion (Crète) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Économie | 62,00 | 62,00 | 79,00 | 67,00 | 67,00 | 77,00 | 105,00 |
Économie Premium (siège avant) |
62,00 | 62,00 | 79,00 | 67,00 | 67,00 | 77,00 | 105,00 |
VIP | 82,00 | 82,00 | 99,00 | 87,00 | 87,00 | 97,00 | 125,00 |
Voiture/Jeep jusqu’à 4,50 m de long 2m de haut |
79,00 | 79,00 | 85,00 | 82,00 | 82,00 | 89,00 | 110,00 |
Voiture/Jeep à 5,50 m de long 2m de haut |
138,00 | 138,00 | 149,00 | 144,00 | 144,00 | 156,00 | 193,00 |
Moto | 27,00 | 27,00 | 35,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 45,00 |
De Héraklion (Crète) | Santorini (Thira) | Naxos | Paros | Mykonos | Tinos | Syros | Pirée (Athènes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Économie | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 105,00 |
Économie Premium (siège avant) |
89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 105,00 |
VIP | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 125,00 |
Voiture/Jeep jusqu’à 4,50 m de long 2m de haut |
87,00 | 87,00 | 87,00 | 92,00 | 80,00 | 80,00 | 110,00 |
Voiture/Jeep à 5,50 m de long 2m de haut |
152,00 | 152,00 | 152,00 | 161,00 | 140,00 | 140,00 | 193,00 |
Moto | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 |