| Δρομολόγια Μπρίντεζι - Ηγουμενίτσα Μπρίντεζι - Πάτρα Μπρίντεζι- Κεφαλονιά |
Δρομολόγια Κέρκυρα - Μπρίντεζι | Όροι επιβίβασης | Πλοία | Αρχική | |
| Τιμές Μπρίντεζι - Κέρκυρα |
Κράτηση | Χάρτης | Κεντρική |
Μπρίντεζι - Κέρκυρα
Δρομολόγια από 01/01/2011 έως 31/12/2011
| Μπρίντεζι - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κεφαλονιά - Πάτρα | ||||||||||||
| από 30 / 06 / 2011 έως 21 / 08 / 2011 | ||||||||||||
| Μπρίντεζι | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Κεφαλονιά | Πάτρα | ||||||||
| F/B | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||||
| Q | ΔΕΥ | 18:00 | ΤΡΙ | 1:30 | ΤΡΙ | 3:15 | ΤΡΙ | 8:00 | ΤΡΙ | 11:30 | ||
| E | ΤΡΙ | 18:00 | ΤΕΤ | 1:30 | ΤΕΤ | 3:15 | --- | ΤΕΤ | 10:30 | |||
| Q | ΤΕΤ | 18:00 | --- | ΠΕΜ | 2:30 | ΠΕΜ | 7:00 | ΠΕΜ | 10:30 | |||
| E | ΠΕΜ | 12:00 | ΠΕΜ | 19:30 | ΠΕΜ | 21:00 | --- | --- | ||||
| E | ΠΑΡ | 18:00 | ΣΑΒ | 1:30 | ΣΑΒ | 3:15 | ΣΑΒ | 8:00 | ΣΑΒ | 11:30 | ||
| Q | ΣΑΒ | 18:00 | ΚΥΡ | 1:30 | ΚΥΡ | 3:15 | ΚΥΡ | 8:00 | ΚΥΡ | 11:30 | ||
| E | ΚΥΡ | 18:00 | --- | ΔΕΥ | 3:15 | ΔΕΥ | 8:00 | ΔΕΥ | 11:30 | |||
| Πάτρα - Κεφαλονιά - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπρίντεζι | ||||||||||||
| από 30 / 06 / 2011 έως 12 / 08 / 2011 & από 30 / 08 / 2011 έως 10 / 09 / 2011 | ||||||||||||
| Πάτρα | Κεφαλονιά | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Μπρίντεζι | ||||||||
| F/B | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||||
| E | ΔΕΥ | 16:30 | --- | ΔΕΥ | 23:59 | --- | ΤΡΙ | 7:00 | ||||
| Q | ΤΡΙ | 16:30 | --- | ΤΡΙ | 23:59 | --- | ΤΕΤ | 7:00 | ||||
| E | ΤΕΤ | 16:30 | --- | ΤΕΤ | 23:59 | --- | ΠΕΜ | 7:00 | ||||
| E | --- | --- | ΠΕΜ | 23:59 | ΠΑΡ | 1:30 | ΠΑΡ | 7:30 | ||||
| Q | ΠΑΡ | 16:30 | --- | ΠΑΡ | 23:59 | --- | ΣΑΒ | 7:00 | ||||
| E | ΣΑΒ | 15:30 | ΣΑΒ | 19:00 | ΣΑΒ | 23:59 | --- | ΚΥΡ | 7:30 | |||
| Q | ΚΥΡ | 15:30 | ΚΥΡ | 19:00 | ΚΥΡ | 23:59 | ΔΕΥ | 1:30 | ΔΕΥ | 7:30 | ||
| Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: | KEF-BRI : 02/07, 03/07 | |||||||
| CFU-BRI: 03/07 | ||||||||
| Μπρίντεζι - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κεφαλονιά - Πάτρα | ||||||||||||
| από 22 / 08 / 2011 έως 03 / 09 / 2011 | ||||||||||||
| Μπρίντεζι | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Κεφαλονιά | Πάτρα | ||||||||
| F/B | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||||
| Q | ΔΕΥ | 18:30 | --- | ΤΡΙ | 3:00 | --- | ΤΡΙ | 11:30 | ||||
| E | ΤΡΙ | 18:30 | --- | ΤΕΤ | 3:00 | --- | ΤΕΤ | 10:30 | ||||
| Q | ΤΕΤ | 18:30 | --- | ΠΕΜ | 2:00 | --- | ΠΕΜ | 10:30 | ||||
| E | ΠΕΜ | 12:00 | ΠΕΜ | 19:30 | ΠΑΡ | 21:00 | --- | --- | ||||
| E | ΠΑΡ | 18:30 | --- | ΣΑΒ | 3:00 | --- | ΣΑΒ | 11:30 | ||||
| Q | ΣΑΒ | 18:00 | ΚΥΡ | 1:30 | ΚΥΡ | 3:15 | ΚΥΡ | 8:00 | ΚΥΡ | 11:30 | ||
| E | ΚΥΡ | 18:30 | --- | ΔΕΥ | 3:00 | --- | ΔΕΥ | 10:30 | ||||
| Πάτρα - Κεφαλονιά - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπρίντεζι | ||||||||||||
| από 13 / 08 / 2011 έως 29 / 08 / 2011 | ||||||||||||
| Πάτρα | Κεφαλονιά | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Μπρίντεζι | ||||||||
| F/B | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||||
| Q | ΔΕΥ | 15:30 | ΔΕΥ | 19:00 | ΔΕΥ | 23:59 | --- | ΤΡΙ | 7:30 | |||
| E | ΤΡΙ | 15:30 | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΡΙ | 23:59 | ΤΕΤ | 1:30 | ΤΕΤ | 7:30 | ||
| Q | ΤΕΤ | 15:30 | ΤΕΤ | 19:00 | ΤΕΤ | 23:59 | --- | ΠΕΜ | 7:30 | |||
| E | --- | --- | ΠΕΜ | 23:59 | ΠΑΡ | 1:30 | ΠΑΡ | 7:30 | ||||
| E | ΠΑΡ | 15:30 | ΠΑΡ | 19:00 | ΠΑΡ | 23:59 | ΣΑΒ | 1:30 | ΣΑΒ | 7:30 | ||
| Q | ΣΑΒ | 15:30 | ΣΑΒ | 19:00 | ΣΑΒ | 23:59 | ΚΥΡ | 1:30 | ΚΥΡ | 7:30 | ||
| E | ΚΥΡ | 15:30 | ΚΥΡ | 19:00 | ΚΥΡ | 23:59 | ΔΕΥ | 1:30 | ΔΕΥ | 7:30 | ||
| ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΕΛΛΑΔΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ΙΑΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΕΒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΝ | E | Q | E | Q | E | Q | E | ||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E |
| ΑΥΓ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q |
| ΣΕΠ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΚΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΟΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
E = C/F ELLI T. / Q = C/F IONIAN QUEEN |
| Τα χρώματα αντιστοιχούν στην περίοδο | |||||
| Χειμερινή Περίοδος | 1η Περίοδος | 2η Περίοδος | 3η Περίοδος | 4η Περίοδος | 5η Περίοδος |
| ΕΛΛΑΔΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ΙΑΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΦΕΒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΠΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΜΑΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΝ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΙΟΥΛ | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | |||||||||||||||||||||
| ΑΥΓ | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E |
| ΣΕΠ | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | |||||||||||||||||
| ΟΚΤ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΝΟΕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
E = C/F ELLI T. / Q = C/F IONIAN QUEEN |
| Τα χρώματα αντιστοιχούν στην περίοδο | |||||
| Χειμερινή Περίοδος | 1η Περίοδος | 2η Περίοδος | 3η Περίοδος | 4η Περίοδος | 5η Περίοδος |
Μπρίντεζι -
Κέρκυρα
Δρομολόγια
από 01/01/2010 έως 31/12/2010
.
|
Τα
χρώματα
αντιστοιχούν
στην περίοδο |
|||||||
|
|
Χειμερινή Περίοδος |
|
Χαμηλή Περίοδος | Mεσαία Περίοδος | Υψηλή Περίοδος | ||
|
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ |
|
From Brindisi to Corfu |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
Dep - Arr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aπρίλιος |
19:00 - 05:30* |
R | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 |
Dep - Arr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Ιούλιος |
20:00 - 05:00* |
R | R | R | R | R | R | R | R | R | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||||||||||
|
2010 |
Dep - Arr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Aύγουστος |
20:30 - 06:30* |
E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||
|
2010 |
Dep - Arr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Σεπτέμβριος |
20:30 - 05:00* |
E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||
|
E = C/F ELLI T. / R = C/F EROTOKRITOS / Q = C/F IONIAN QUEEN *Άφιξη την επόμενη ημέρα |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα
χρώματα
αντιστοιχούν
στην περίοδο
*
Άφιξη την
επόμενη ημέρα
Οι
αναφερόμενες
αφίξεις και
αναχωρήσεις
είναι σε τοπική
ώρα.
Οι ώρες άφιξης
υποδεικνύουν
την είσοδο του
πλοίου στον
λιμένα.
.
CAMPING ON BOARD
με
F/B " ELLI T " &
F/B " EROTOKRITOS "
ΚΑΝΤΕ
ΚΡΑΤΗΣΗ ON LINE
ΑΜΕΣΗ
Επιβεβαίωση
Iταλία
Ελλάδα Ιταλία
Κράτηση με την
βοήθεια του
προσωπικού της
εταιρείας
.
Εαν
επιθυμείτε να
λαμβάνετε
αλληλογραφία
για δρομολόγια
πλοίων/προσφορές πατήστε
εδώ!
Email:
hml@ferries.gr
www.ferries.gr