| Δρομολόγια Μπρίντεζι - Ηγουμενίτσα Μπρίντεζι - Πάτρα Μπρίντεζι - Κέρκυρα |
Δρομολόγια Κεφαλονιά - Μπρίντεζι | Όροι επιβίβασης | Πλοία | Αρχική | |
| Τιμές Μπρίντεζι - Κεφαλονιά |
Κράτηση | Χάρτης | Κεντρική |
Μπρίντεζι-
Κεφαλονιά
| Μπρίντεζι - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κεφαλονιά - Πάτρα | ||||||||||
| Από 29 / 06 / 2012 έως 19 / 08 / 2012 | ||||||||||
| Μπρίντεζι | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Κεφαλονιά | Πάτρα | ||||||
| F/B | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||
| Q | ΔΕΥ | 18:00 | TΡΙ | 01:30 | ΤΡΙ | 03:15 | ΤΡΙ | 08:00 | ΤΡΙ | 11:30 |
| E | ΤΡΙ | 18:00 | ΤΕΤ | 01:30 | ΤΕΤ | 03:15 | --- | ΤΕΤ | 10:30 | |
| Q | ΤΕΤ | 18:00 | --- | ΠΕΜ | 02:30 | ΠΕΜ | 07:00 | ΠΕΜ | 10:30 | |
| E | ΠΕΜ | 12:00 | ΠΕΜ | 19:30 | ΠΕΜ | 21:00 | --- | --- | ||
| E | ΠΑΡ | 18:00 | --- | ΣΑΒ | 02:30 | ΣΑΒ | 07:00 | ΣΑΒ | 10:30 | |
| Q | ΣΑΒ | 14:00 | ΣΑΒ | 21:30 | ΣΑΒ | 23:30 | ΚΥΡ | 05:30 | ΚΥΡ | 09:00 |
| E | ΚΥΡ | 13:00 | ΚΥΡ | 20:30 | ΚΥΡ | 22:30 | ΔΕΥ | 05:30 | ΔΕΥ | 09:00 |
| Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: | Μπρίντεζι-Κέρκυρα : 2 & 9 / 07 |
| Πάτρα - Κεφαλονιά - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπρίντεζι | ||||||||||
| Από 29 / 06 / 2012 έως 10 / 08 / 2012 & από 01 / 09 / 2012 έως 09 / 09 / 2012 | ||||||||||
| Πάτρα | Κεφαλονιά | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Μπρίντεζι | ||||||
| F/B | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||
| E | ΔΕΥ | 16:30 | --- | ΔΕΥ | 23:59 | --- | ΤΡΙ | 7:00 | ||
| Q | ΤΡΙ | 16:30 | --- | ΤΡΙ | 23:59 | --- | ΤΕΤ | 7:00 | ||
| E | ΤΕΤ | 16:30 | --- | ΤΕΤ | 23:59 | --- | ΠΕΜ | 7:00 | ||
| E | --- | --- | ΠΕΜ | 23:59 | ΠΑΡ | 01:30 |
ΠΑΡ |
7:30 | ||
| Q | ΠΑΡ | 15:30 | ΠΑΡ | 19:00 | ΠΑΡ | 23:59 | ΣΑΒ | 01:30 | ΣΑΒ | 7:30 |
| E | ΣΑΒ | 15:30 | ΣΑΒ | 19:00 | ΣΑΒ | 23:59 | --- | ΚΥΡ | 7:30 | |
| Q | ΚΥΡ | 15:30 | ΚΥΡ | 19:00 | ΚΥΡ | 23:59 | ΔΕΥ | 01:30 | ΔΕΥ | 7:30 |
| Ανεκτέλεστα Δρομολόγια: | Κεφαλονιά-Μπρίντεζι : 29,30 / 06 -- 1,6,7,8,14 / 07 | |||||||
| Κέρκυρα-Μπρίντεζι: 29 / 06 -- 1, 5, 6, 8, 13 / 07 | ||||||||
| Μπρίντεζι - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κεφαλονιά - Πάτρα | ||||||||||
| Από 20 / 08 / 2012 έως 02 / 09 / 2012 | ||||||||||
| Μπρίντεζι | Κέρκυρα | Ηγουμενίτσα | Κεφαλονιά | Πάτρα | ||||||
| F/B | Αναχώρηση | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | Άφιξη | |||||
| Q | ΔΕΥ | 18:30 | --- | ΤΡΙ | 03:00 | --- | ΤΡΙ | 10:30 | ||
| E | ΤΡΙ | 18:30 | --- | ΤΕΤ | 03:00 | --- | ΤΕΤ | 10:30 | ||
| Q | ΤΕΤ | 18:30 | --- | ΠΕΜ | 03:00 | --- | ΠΕΜ | 10:30 | ||
| E | ΠΕΜ | 12:00 | ΠΕΜ | 19:30 | ΠΕΜ | 21:00 | --- | --- | ||
| E | ΠΑΡ | 18:30 | --- | ΣΑΒ | 03:00 | --- | ΣΑΒ | 10:30 | ||
| Q | ΣΑΒ | 14:00 | ΣΑΒ | 21:30 | ΣΑΒ | 23:30 | ΚΥΡ | 05:30 | ΚΥΡ | 09:00 |
| E | ΚΥΡ | 12:30 | --- | ΚΥΡ | 21:00 | --- | ΔΕΥ | 06:00 | ||
| Πάτρα - Κεφαλονιά - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Μπρίντεζι | ||||||||||||
| Από 11 / 08 / 2012 έως 31 / 08 / 2012 | ||||||||||||
| Πάτρα | Κεφαλονιά | Ηγουμενίτσα | Κέρκυρα | Μπρίντεζι | ||||||||
| F/B | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Αναχώρηση | Άφιξη | |||||||
| Q | ΔΕΥ | 15:30 | ΔΕΥ | 19:00 | ΔΕΥ | 23:59 | --- | ΤΡΙ | 7:30 | |||
| E | ΤΡΙ | 15:30 | ΤΡΙ | 19:00 | ΤΡΙ | 23:59 | ΤΕΤ | 01:30 | ΤΕΤ | 7:30 | ||
| Q | ΤΕΤ | 15:30 | ΤΕΤ | 19:00 | ΤΕΤ | 23:59 | --- | ΠΕΜ | 7:30 | |||
| E | --- | --- | ΠΕΜ | 23:59 | ΠΑΡ | 01:30 | ΠΑΡ | 7:30 | ||||
| E | ΠΑΡ | 15:30 | ΠΑΡ | 19:00 | ΠΑΡ | 23:59 | ΣΑΒ | 01:30 | ΣΑΒ | 7:30 | ||
| Q | ΣΑΒ | 15:30 | ΣΑΒ | 19:00 | ΣΑΒ | 23:59 | ΚΥΡ | 01:30 | ΚΥΡ | 7:30 | ||
| E | ΚΥΡ | 15:30 | ΚΥΡ | 19:00 | ΚΥΡ | 23:59 | ΔΕΥ | 01:30 | ΔΕΥ | 7:30 | ||
|
ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΕΛΛΑΔΑ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ΙΑΝ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | ||||||||
| ΦΕΒ | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | ||
| ΜΑΡ | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q |
| ΑΠΡ | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | |
| ΜΑΙ | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E |
| ΙΟΥΝ | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | |
| ΙΟΥΛ | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E |
| ΑΥΓ | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E |
| ΣΕΠ | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | |
| ΟΚΤ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q |
| ΝΟΕ | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | |
| ΔΕΚ | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | ||||
|
ΕΛΛΑΔΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ΙΑΝ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | |||||||
| ΦΕΒ | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | ||
| ΜΑΡ | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E |
| ΑΠΡ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | |
| ΜΑΙ | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E |
| ΙΟΥΝ | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | |
| ΙΟΥΛ | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q |
| ΑΥΓ | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q |
| ΣΕΠ | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | |
| ΟΚΤ | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E |
| ΝΟΕ | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | |
| ΔΕΚ | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | E | Q | E | Q | E | Q | E | |||||
|
Τα χρώματα αντιστοιχούν στην περίοδο |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Q : F/B IONIAN QUEEN | E : F/B ELLI T | 1η Περίοδος | 2η Περίοδος | 3η Περίοδος | 4η Περίοδος | 5η Περίοδος | |||||||||||||||||||||||||
.
CAMPING ON BOARD
με
F/B " ELLI T " &
F/B " EROTOKRITOS "
ΚΑΝΤΕ
ΚΡΑΤΗΣΗ ON LINE
ΑΜΕΣΗ
Επιβεβαίωση
Iταλία
Ελλάδα Ιταλία
Κράτηση με την
βοήθεια του
προσωπικού της
εταιρείας
.
Εαν
επιθυμείτε να
λαμβάνετε
αλληλογραφία
για δρομολόγια
πλοίων/προσφορές
πατήστε
εδώ!