|
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΤΙΜΕΣ | |
ΑΓΚΩΝΑ Αγκώνα - Ηγουμενίτσα - Πάτρα |
ΑΓΚΩΝΑ Αγκώνα - Ηγουμενίτσα - Πάτρα |
||
ΒΕΝΕΤΙΑ Βενετία - Αγκώνα - Ηγουμενίτσα - Πάτρα |
ΒΕΝΕΤΙΑ Βενετία - Αγκώνα - Ηγουμενίτσα - Πάτρα |
@Επικοινωνία | |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο - Πειραιάς Πειραιάς - Χανιά |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο - Πειραιάς Πειραιάς - Χανιά |
Τιμές Φορτηγών | |
ΚΡΗΤΗ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ Ηράκλειο - Σαντορίνη - Ίος - Πάρος - Μύκονος |
Μονοήμερη - Διήμερη κρουαζιέρα στην Σαντορίνη από Ηράκλειο Κρήτης |
||
Παρουσίαση Πλοίων |
ΤΙΜΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ σε Ευρώ €.
ΤΙΜΕΣ
ΠΑΤΡΑ
- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΑΓΚΩΝΑ
&
ΠΑΤΡΑ
- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ
PATRAS - IGOUMENITSA - ANCONA | ||||||||||||
TRUCK CATEGORY |
Monday
- Wednesday |
Tuesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||
Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | |
Up 5m | 415+90 | 505 | 445+90 | 535 | 250+90 | 340 | 370+90 | 460 | 445+90 | 535 | 445+90 | 535 |
From 5,01m up to 7m | 490+90 | 580 | 515+90 | 605 | 340+90 | 430 | 460+90 | 550 | 520+90 | 610 | 520+90 | 610 |
From 7,1m up to 10m | 540+90 | 630 | 565+90 | 655 | 390+90 | 480 | 510+90 | 600 | 570+90 | 660 | 570+90 | 660 |
From 10,1m up to 13,5m | 635+90 | 725 | 665+90 | 755 | 480+90 | 570 | 600+90 | 690 | 675+90 | 765 | 675+90 | 765 |
Trailer (Uncompanied) | 670+90 | 760 | 705+90 | 795 | 520+90 | 610 | 635+90 | 725 | 705+90 | 795 | 705+90 | 795 |
From 13,6m up to 16,5m | 700+90 | 790 | 735+90 | 825 | 545+90 | 635 | 660+90 | 750 | 735+90 | 825 | 735+90 | 825 |
From 16,6m up to 18m | 745+90 | 835 | 775+90 | 865 | 590+90 | 680 | 710+90 | 800 | 780+90 | 870 | 780+90 | 870 |
NOTICE 2. B.A.F. (Euro 75,00 from Patras & Euro 50,00 from Igoumenitsa ) 3. Prices do not include third party expenses (VAT, port fees, etc.) 4. Truck drivers are provided with a free berth accommodation 5. Second driver is charged with the amount of Euro 16,00 |
ANCONA - IGOUMENITSA - PATRAS | ||||||||
TRUCK CATEGORY |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | ||||
Fare + B.A.F |
Total |
Fare + B.A.F |
Total |
Fare + B.A.F |
Total | Fare + B.A.F | Total | |
Up 5m | 325+90 | 415 | 300+90 | 390 | 320+90 | 410 | 405+90 | 495 |
From 5,01m up to 7m | 440+90 | 530 | 415+90 | 505 | 435+90 | 525 | 505+90 | 595 |
From 7,1m up to 10m | 485+90 | 575 | 460+90 | 550 | 490+90 | 580 | 575+90 | 665 |
From 10,1m up to 13,5m | 610+90 | 700 | 585+90 | 675 | 605+90 | 695 | 675+90 | 765 |
Trailer (Unaccompanied) | 610+90 | 700 | 585+90 | 675 | 605+90 | 695 | 670+90 | 760 |
From 13,6m up to 16,5m | 725+90 | 815 | 700+90 | 790 | 725+90 | 815 | 775+90 | 865 |
From 16,6m up to18m | 745+90 | 835 | 720+90 | 810 | 735+90 | 825 | 825+90 | 915 |
Friday | Saturday | Sunday | ||||
TRUCK CATEGORY |
Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total | Fare + B.A.F | Total |
Up 5m | 455+90 | 545 | 745+90 | 835 | 450+90 | 540 |
From 5,01m up to 7m | 555+90 | 645 | 815+90 | 905 | 550+90 | 640 |
From 7,1m up to 10m | 620+90 | 710 | 865+90 | 955 | 610+90 | 700 |
From 10,1m up to 13,5m | 720+90 | 810 | 895+90 | 985 | 710+90 | 800 |
Trailer (Unaccompanied) | 720+90 | 810 | 910+90 | 1000 | 710+90 | 800 |
From 13,6m up to 16,5m | 825+90 | 915 | 1035+90 | 1125 | 810+90 | 900 |
From 16,6m up to18m | 860+90 | 950 | 1085+90 | 1175 | 850+90 | 940 |
NOTICE 2. B.A.F. (Euro 75,00 from Patras & Euro 50,00 from Igoumenitsa ) 3. Prices do not include third party expenses (VAT, port fees, etc.) 4. Truck drivers are provided with a free berth accommodation 5. Second driver is charged with the amount of Euro 16,00 |
PATRAS - IGOUMENITSA -
VENICE PRICES
PATRAS - IGOUMENITSA - VENICE | ||||||||||
TRUCK CATEGORY |
Monday | Monday | Tuesday | Thursday | Saturday | |||||
Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | ||||||
Up 5m | 680 | 645 | 630 | 590 | 790 | |||||
From 5,01m up to 7m | 745 | 700 | 740 | 705 | 810 | |||||
From 7,1m up to 10m | 895 | 830 | 780 | 750 | 860 | |||||
From 10,1m up to 13,5m | 950 | 880 | 900 | 870 | 970 | |||||
Trailer (Unaccompanied) | 950 | 1025 | 945 | 870 | 970 | |||||
From 13,6m up to 16,5m | 1030 | 940 | 920 | 880 | 1050 | |||||
From 16,6m up to18m | 1100 | 1010 | 935 | 910 | 1090 | |||||
NOTICE . 1. One driver included in cabin plus meals on board, 2nd driver euro 50,00 . 2. IMO surcharge to be quoted . 3. Reefer: euro 80,00/unit . 4. Quotation for other types of vehicles / special transports on request . 5. Four days of free storage in Venice, After free storage's days we will apply the amount valid per each Terminal . ***Port Taxes, Traction, Loading & Discharge costs are already included within the above rates. BAF quote euro 90.00 and THC (Terminal Hanlding Charge) euro 150,00 are included in above rates . 6. VAT to be added if required |
VENICE - IGOUMENITSA - PATRAS | ||||||||||
TRUCK CATEGORY |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |||||
Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | Fare + BAF +THC | ||||||
Up 5m | 650 | 560 | 580 | 675 | 945 | |||||
From 5,01m up to 7m | 800 | 685 | 700 | 825 | 1000 | |||||
From 7,1m up to 10m | 890 | 760 | 775 | 910 | 1075 | |||||
From 10,1m up to 13,5m | 910 | 765 | 800 | 950 | 1150 | |||||
Trailer (Unaccompanied) | 910 | 970 | 1010 | 950 | 1150 | |||||
From 13,6m up to 16,5m | 1030 | 870 | 890 | 1050 | 1200 | |||||
From 16,6m up to18m | 1075 | 910 | 925 | 1095 | 1250 | |||||
NOTICE . 1. One driver included in cabin plus meals on board, 2nd driver euro 50,00 . 2. IMO surcharge to be quoted . 3. Reefer: euro 80,00/unit . 4. Quotation for other types of vehicles / special transports on request . 5. Four days of free storage in Venice, After free storage's days we will apply the amount valid per each Terminal . ***Port Taxes, Traction, Loading & Discharge costs are already included within the above rates. BAF quote euro 90.00 and THC (Terminal Hanlding Charge) euro 150,00 are included in above rates . 6. VAT to be added if required |
.
Κεντρική
Σελίδα Μinoan
Lines
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κράτηση