Bari (Italien) - Igoumenitsa (Griechenland) - Korfu (Griechenland) - Patras (Griechenland) & v.v..2012
| BARI - PATRAS - BARI --- BARI - IGOUMENITSA - BARI --- BARI - KORFU - BARI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise von 01/01/2012 bis 31/12/2012 |
|||||||
| NEBEN SAISON | ZWISCHEN SAISON | HAUPT SAISON | |||||
PREISE PRO PASSAGIER |
IN EURO | IN EURO | IN EURO | ||||
BESCHREIBUNG DEN KABINEN KATEGORIEN |
EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | |
| D | Deckspassage |
56 | 95 | 68 | 116 | 79 | 134 |
| S | Schlafsesse | 78 | 133 | 86 | 146 | 93 | 158 |
| AB4 | 4-Bett Innenkabine | 118 | 201 | 135 | 230 | 152 | 258 |
| AB3 | 3-Bett Innenkabine | 140 | 238 | 161 | 274 | 182 | 309 |
| AB2(1) | 2-Bett Innenkabine | 162 | 175 | 186 | 316 | 209 | 355 |
| AA4 | 4-Bett Außenkabine | 142 | 241 | 162 | 275 | 182 | 309 |
| A3 | 3-Bett Außenkabine | 169 | 287 | 195 | 332 | 221 | 376 |
| AA2 SPEC / A2 | 2-Bett Außenkabine | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
| BARI - PATRAS - BARI --- BARI - IGOUMENITSA - BARI --- BARI - KORFU - BARI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices from 01/01/2012 up to 31/12/2012 |
|||||||
| NEBEN SAISON | ZWISCHEN SAISON | HAUPT SAISON | |||||
PREISE PRO FAHRZEUGE |
IN EURO | IN EURO | IN EURO | ||||
KATEGORIEN |
EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | EINFACH ROUTE | ROUND TRIP | |
| 1 | Fahrzeuge bis 6m Länge und bis 2m Höhe | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
| 2 | VFahrzeuge bis 6m Länge und über 2m Höhe | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
| 3 | Fahrzeuge von 6,01m bis 8m Länge | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
| 4 | Fahrzeuge von 8,01m bis 10m Länge | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
| 5 | Fahrzeuge über 10m Länge | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
| 6 | Anhänger/Wohnwagen bis 2,50m Länge und bis 2m Höhe | 42 | 71 | 55 | 94 | 67 | 114 |
| 7 | Anhänger/Wohnwagen von 2,51m bis 6m Länge und bis 2m Höhe | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
| 8 | Anhänger/Wohnwagen bis 6m Länge und über 2m Höhe | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
| 9 | Anhänger/Wohnwagen von 6,01m bis 8m Länge | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
| 10 | Anhänger/Wohnwagen von 8,01m bis 10m Länge | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
| 11 | Anhänger/Wohnwagen über 10m Länge | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
| 12 | Motorräder | 26 | 44 | 33 | 56 | 40 | 68 |
| 13 | Fahrräder |
FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
|
|||||||
| Mitnahme von Haustieren (Preise pro Haustier in €) | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Pets in cabin | 50 | 100 |
| Pets in kennel | 20 | 40 |
|
| NEBEN SAISON 2012 |
Alle restliche Datum |
|
ZWISCHEN |
Italien - Griechenland |
Juli 12, 19, 22, 23, 24, 25 / August 14, 15, 16, 17, 18 |
| Griechenland - Italien | Juli 25, 28 / August 5, 9, 12, 13, 14, 15 / September 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| HAUPT
SAISON 2012 |
Italien - Griechenland |
Juni 29, 30 / Juli 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 / August 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Griechenland - Italien |
Juli 29 / August 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 / September 1, 2 | |
BENZINZUSCHLAG
AN BARI ROUTE
*Gilt
ab 23/11/11
5.00
euro pro Passagier, pro Fahrzeug, pro Strecke