Ankona (Italien) - Igoumenitsa (Griechenland) - Patras (Griechenland) & v.v... 2012
| ANKONA - PATRAS - ANKONA --- ANKONA - IGOUMENITSA - ANKONA --- ANKONA - PATRAS via IGOUMENITSA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passagieren Tariffe von 01/01/2012 bis 31/12/2012 |
|||||||
| / | Neben Saison | Zwischen Saison | Haupt Saison | ||||
Preise Pro Passagiere |
IN EURO | IN EURO | IN EURO | ||||
Beschreibung den Passagiere |
EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | |
| D | Deckpassage |
55 | 39 | 68 | 48 | 80 | 56 |
| S | Schlafsessel | 77 | 54 | 94 | 66 | 111 | 78 |
| DOR(1) | Liegeräume mit gemeinsamen Duschen + WC | 101 | 71 | 126 | 88 | 151 | 106 |
| AB4 | 4-Bett Innenkabine | 125 | 88 | 155 | 109 | 185 | 130 |
| AB3 | 3-Bett Innenkabine | 150 | 105 | 186 | 130 | 221 | 155 |
| AB2(2) | 2-Bett Innenkabine | 174 | 122 | 217 | 152 | 260 | 182 |
| A4 | 4-Bett Außenkabine | 151 | 106 | 188 | 132 | 225 | 158 |
| AA3 | 3-Bett Außenkabine | 184 | 129 | 228 | 160 | 271 | 190 |
| A2 (3) | 2-Bett Außenkabine | 213 | 149 | 264 | 185 | 315 | 221 |
| AA2 (2) | 2-Bett Außenkabine | 222 | 155 | 283 | 198 | 344 | 241 |
| LUX (4) | 2-Bett-Luxuskabine | 300 | 210 | 360 | 252 | 419 | 293 |
| Fahrzeuge Tariffe 2012 |
| ANKONA - PATRAS - ANKONA --- ANKONA - IGOUMENITSA - ANKONA --- ANKONA - PATRAS via IGOUMENITSA |
|---|
| Preise von 01/01/2012 bis 31/12/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neben Saison | Zwischen Saison | Haupt Saison | |||||
Preise Pro Fahrzeug |
IN EURO | IN EURO | IN EURO | ||||
Beschreibung den Fahrzeugen |
EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | EINFACH ROUTE | RÜCKFAHRT | |
| 1 | Fahrzeuge bis 6m Länge und bis 2m Höhe | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
| 2 | Fahrzeuge bis 6m Länge und über 2m Höhe | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
| 3 | Fahrzeuge von 6,01m bis 8m Länge | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
| 4 | Fahrzeuge von 8,01m bis 10m Länge | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
| 5 | Fahrzeuge über 10m Länge | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
| 6 | Anhänger/Wohnwagen bis 2,50m Länge und bis 2m Höhe | 56 | 39 | 75 | 53 | 93 | 65 |
| 7 | Anhänger/Wohnwagen von 2,51m bis 6m Länge und bis 2m Höhe | 76 | 53 | 102 | 71 | 128 | 90 |
| 8 | Anhänger/Wohnwagen bis 6m Länge und über 2m Höhe | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 |
| 9 | Anhänger/Wohnwagen von 6,01m bis 8m Länge | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 |
| 10 | Anhänger/Wohnwagen von 8,01m bis 10m Länge | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 |
| 11 | Anhänger/Wohnwagen über 10m Länge | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 |
| 12 | Motorräder | 26 | 18 | 33 | 23 | 39 | 27 |
| 13 | Fahrräder |
Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
BENZINZUSCHLAG
AN ANKONA ROUTE
*Gilt
ab 05/11/11
15.00
euro pro Passagier, pro Fahrzeug, pro Strecke
| Mitnahme von Haustieren (Preise pro Haustier in €) | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Haustier in der Kabine | 50 | 100 |
| Haustier im Zwinger | 20 | 40 |
|
| PURE Cabins (Preise in €) | Einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt |
| Zuschlag pro Kabine | 50 | 100 |
|
| Neben Saison 2012 |
Alle restliche Datum |
|
Zwischen |
Italien - Griechenland |
Juni 22, 23, 24, 27, 28, 30 / Juli 3, 5, 10, 12, 14, 18, 21, 23, 26, 31 / August 2, 7, 9, 13, 17 |
| Griechenland - Italien | Juli 30, 31 / August 1, 3, 7, 8, 10, 13 / September 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Haupt
Saison 2012 |
Italien - Griechenland |
Juni 29 / Juli 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30 / August 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 |
Griechenland - Italien |
Juli 26, 27, 28, 29 / August 2, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31 September 1, 2 | |