F/B "BLUE
STAR ITHAKI"
Piraeus (Athens) : Syros - Tinos - Mykonos - Paros
|
From 01/01/2010 up to 01/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | - | - |
| 02/04/10: from PIRAEUS 09:00 to SYROS (12:20 - 12:35), MYKONOS 13:15. | ||||||
|
From 01/01/2010 up to 01/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
02/04/10 : the itineraries will
performed by F/B Blue Star 1 from MYKONOS 13:55 to SYROS (14:40 -
14:55), PIRAEUS 18:25 31/03/10, 01/04/10, 05/04/10, 21/05/10 & 24/05/10 : from MYKONOS 13:30 to TINOS (14:00 - 14:15), SYROS (14:45 - 15:00), PIRAEUS 18:45 |
||||||
|
From 03/07/2010 up to 31/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
FRIDAY & SUNDAY |
21:00 | - | - | - |
01:10 Next Day |
- |
|
From 03/07/2010 up to 31/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 01/08/2010 up to 14/08/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
WEDNESDAY & FRIDAY & SUNDAY |
21:00 | - | - | - |
01:10 Next Day |
- |
|
From 01/08/2010 up to 14/08/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & THURSDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 15/08/2010 up to 05/09/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
WEDNESDAY & FRIDAY & SUNDAY |
20:45 | - | - | - |
00:55 Next Day |
- |
|
From 15/08/2010 up to 05/09/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & THURSDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 06/09/2010 up to 31/10/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | - | - |
|
From 06/09/2010 up to 31/10/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
Timetables and tariffs are subject to variations without prior notice.
|
. |
||||||
|
Passengers Fares per person and stretch in EURO |
||||||
|
From PIRAEUS |
SYROS | TINOS | MYKONOS | |||
| PASSENGERS.... | oneway | return | oneway | return | oneway | return |
| Economy | 22,50 | 23,50 | 24,50 | 25,50 | 26,50 | 28,00 |
|
From PIRAEUS |
PAROS | NAXOS | ||||
| PASSENGERS.... | oneway | return | oneway | return | ||
| Economy | 20,50 | 21,50 | - | - | ||
| ATTENTION: Children 5 - 10 years old : 50% discount Children 0 - 5 years old : Free, with the obligation to take a zero free ticket. . |
||||||
|
Vehicles Fares per stretch in EURO |
||||||
|
From PIRAEUS |
SYROS | TINOS | MYKONOS | |||
| VEHICLES........... | oneway | return | oneway | return | oneway | return |
| Cars | 66,50 | 68,50 | 70,50 | 72,50 | 76,00 | 78,00 |
| Campers/Trailers etc. per meter | 19,50 | 17,00 | 19,50 | 17,00 | 22,00 | 19,50 |
| Moto | 17,50 | 18,50 | 18,50 | 19,50 | 20,00 | 21,00 |
| Motos 3 & 4 Wheels | 32,56 | 34,00 | 34,50 | 36,00 | 37,50 | 39,00 |
|
From PIRAEUS |
PAROS | NAXOS | ||||
| VEHICLES........... | oneway | return | oneway | return | ............. | |
| Cars | 60,50 | 62,00 | - | - | ||
| Campers/Trailers etc. per meter | 22,00 | 19,50 | - | - | ||
| Moto | 16,00 | 16,50 | - | - | ||
| Motos 3 & 4 Wheels | 38,00 | 39,50 | - | - | ||
Blue
Star Ferries
Reservation Form with our company's assistance
Reservation Form Blue Star Ferries Main Page www.Ferries.gr @ Contact us!