F/B "BLUE
STAR ITHAKI"
Piraeus (Athens) : Syros - Tinos - Mykonos - Paros
|
From 01/01/2010 up to 01/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | - | - |
| 02/04/10: from PIRAEUS 09:00 to SYROS (12:20 - 12:35), MYKONOS 13:15. | ||||||
|
From 01/01/2010 up to 01/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
02/04/10 : the itineraries will
performed by F/B Blue Star 1 from MYKONOS 13:55 to SYROS (14:40 -
14:55), PIRAEUS 18:25 31/03/10, 01/04/10, 05/04/10, 21/05/10 & 24/05/10 : from MYKONOS 13:30 to TINOS (14:00 - 14:15), SYROS (14:45 - 15:00), PIRAEUS 18:45 |
||||||
|
From 03/07/2010 up to 31/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
FRIDAY & SUNDAY |
21:00 | - | - | - |
01:10 Next Day |
- |
|
From 03/07/2010 up to 31/07/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 01/08/2010 up to 14/08/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
WEDNESDAY & FRIDAY & SUNDAY |
21:00 | - | - | - |
01:10 Next Day |
- |
|
From 01/08/2010 up to 14/08/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & THURSDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 15/08/2010 up to 05/09/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | - | - |
|
WEDNESDAY & FRIDAY & SUNDAY |
20:45 | - | - | - |
00:55 Next Day |
- |
|
From 15/08/2010 up to 05/09/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
|
MONDAY & THURSDAY & SATURDAY |
01:30 | - | - | - | - | 05:40 |
|
From 06/09/2010 up to 31/10/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
From Piraeus to Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | ARRIVAL | |
| PIRAEUS | SYROS | TINOS | MYKONOS | PAROS | NAXOS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | 07:35 | 11:20 | 12:05 | 12:50 | - | - |
|
From 06/09/2010 up to 31/10/2010 |
||||||
|
F/B "BLUE STAR ITHAKI" |
||||||
|
To Piraeus from Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos. |
||||||
| DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | DEPARTURE | ARRIVAL | |
| PAROS | NAXOS | MYKONOS | TINOS | SYROS | PIRAEUS | |
| DAY | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
| DAILY | - | - | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 19:45 |
Timetables and tariffs are subject to variations without prior notice.
|
. |
||||||
|
Passengers Fares per person and stretch in EURO |
||||||
|
From / to PIRAEUS |
SYROS | TINOS | MYKONOS | |||
| PASSENGERS.... | oneway | oneway | oneway | |||
| Economy | 26,00 | 28,50 | 31,00 | |||
| Numbered Aircraft Type Seats | 30,50 | 32,50 | 35,00 | |||
| Business Class | 36,50 | 39,50 | 43,00 | |||
|
From / to PIRAEUS |
PAROS | NAXOS | ||||
| PASSENGERS.... | oneway | oneway | ||||
| Economy | 23,50 | - | ||||
| Numbered Aircraft Type Seats | 27,00 | - | ||||
| Business Class | 37,50 | - | ||||
| ATTENTION: - Prices per person/vehicle & stretch in EURO. - Children 4-10 years old: 50% discount - Children 0-4 years old: Economy Class: Free, with the obligation to issue a zero fare ticket. - Bicycles: Free (no zero fare ticket is required). . |
||||||
|
Vehicles Fares per stretch in EURO |
||||||
|
From PIRAEUS |
SYROS | TINOS | MYKONOS | |||
| VEHICLES........... | oneway | oneway | oneway | |||
| Cars | 72,00 | 76,50 | 82,00 | |||
| Campers/Trailers etc. per meter | 21,00 | 20,50 | 23,00 | |||
| Moto | 19,50 | 20,50 | 22,00 | |||
| Motos 3 & 4 Wheels | 35,50 | 37,50 | 40,50 | |||
|
From PIRAEUS |
PAROS | NAXOS | ||||
| VEHICLES........... | oneway | return | oneway | return | ............. | |
| Cars | 65,50 | - | - | |||
| Campers/Trailers etc. per meter | 23,20 | - | - | |||
| Moto | 17,50 | - | - | |||
| Motos 3 & 4 Wheels | 33,50 | - | - | |||
Blue
Star Ferries
Reservation Form with our company's assistance
Reservation Form Blue Star Ferries Main Page www.Ferries.gr @ Contact us!