F/B "BLUE
STAR ITHAKI"
Rafina (Athens) - Andros - Tinos - Mykonos
|
From 20/04/2011 up to 26/04/2011 |
|||||||||
|
F/B " " |
|||||||||
|
From
Rafina (Athens) to Andros,
Tinos, Mykonos |
|||||||||
| DAY | DEPARTURE |
ARRIVAL |
DAY | DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
| RAFINA | ANDROS | TINOS | MYKONOS | MYKONOS | TINOS | ANDROS | RAFINA | ||
| TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||
| WEDNESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | WEDNESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| WEDNESDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | WEDNESDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| THURSDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | THURSDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| THURSDAY | 19:30 | 21:25 | 23:10 | 23:55 | FRIDAY | 00:10 | - | - | 06:25 |
| FRIDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | FRIDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | FRIDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| SATURDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SATURDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| MONDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | MONDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| MONDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | MONDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| TUESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | TUESDAY | 13:45 | 14:30 | 22:00 | 18:35 |
| TUESDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | TUESDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
From 27/04/2011 up to 24/07/2011 |
|||||||||
F/B " " |
|||||||||
From
Rafina (Athens) to Andros,
Tinos, Mykonos |
|||||||||
| DAY | DEPARTURE | ARRIVAL |
DAY | DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
| RAFINA | ANDROS | TINOS | MYKONOS | MYKONOS | TINOS | ANDROS | RAFINA | ||
| TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||
| MONDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | MONDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| TUESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | TUESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| WEDNESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | WEDNESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| THURSDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | THURSDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | FRIDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 19:15 | 21:10 | - | - | FRIDAY | - | - | 21:45 | 23:40 |
| SATURDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SATURDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SUNDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 19:15 | 21:10 | - | - | SUNDAY | - | - | 21:45 | 23:40 |
- MONDAY 13/06/11: ADDITIONAL ITINERARY from RAFINA 19:15 to ANDROS 21:10.
From 25/07/2011 up to 31/08/2011 |
|||||||||
F/B " " |
|||||||||
From
Rafina (Athens) to Andros,
Tinos, Mykonos |
|||||||||
| DAY | DEPARTURE | ARRIVAL |
DAY | DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
| RAFINA | ANDROS | TINOS | MYKONOS | MYKONOS | TINOS | ANDROS | RAFINA | ||
| TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||
| MONDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | MONDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| MONDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | MONDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| TUESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | TUESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| WEDNESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | WEDNESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| WEDNESDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | WEDNESDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| THURSDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | THURSDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | FRIDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | FRIDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
| SATURDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SATURDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SUNDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 19:30 | 21:25 | - | - | SUNDAY | - | - | 22:00 | 23:55 |
From 01/09/2011 up to 31/10/2011 |
|||||||||
F/B " " |
|||||||||
From
Rafina (Athens) to Andros,
Tinos, Mykonos |
|||||||||
| DAY | DEPARTURE | ARRIVAL |
DAY | DEPARTURE | ARRIVAL | ||||
| RAFINA | ANDROS | TINOS | MYKONOS | MYKONOS | TINOS | ANDROS | RAFINA | ||
| TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | ||
| MONDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | MONDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| TUESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | TUESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| WEDNESDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | WEDNESDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| THURSDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | THURSDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | FRIDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| FRIDAY | 19:15 | 21:10 | - | - | FRIDAY | - | - | 21:45 | 23:40 |
| SATURDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SATURDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 08:05 | 10:00 | 11:45 | 12:30 | SUNDAY | 13:45 | 14:30 | 16:30 | 18:35 |
| SUNDAY | 19:15 | 21:10 | - | - | SUNDAY | - | - | 21:45 | 23:40 |
Timetables and tariffs are subject to variations without prior notice.
From 01/07/2010 up to 31/10/2011 |
|||
|
. |
|||
|
Passengers Fares per person and stretch in EURO |
|||
|
From / To RAFINA |
ANDROS | TINOS | MYKONOS |
| PASSENGERS.... | |||
| Economy | 13,50 | 20,50 | 22,50 |
| Business Class | 23,50 | 35,50 | 40,50 |
| CABIN A2 outside | 30,50 | 46,00 | 52,00 |
| CABIN A3/A4 outside | 27,50 | 42,00 | 47,00 |
| CABIN AB3/AB4 INSIDE | 24,50 | 36,50 | 43,00 |
|
Vehicles Fares per stretch in EURO |
|||
|
From / To RAFINA |
ANDROS | TINOS | MYKONOS |
| VEHICLES........... | |||
| Cars | 42,00 | 67,50 | 72,00 |
| Motos | 11,00 | 19,00 | 20,50 |
| Motos 3 & 4 Wheels | 21,00 | 33,50 | 36,00 |
| Campers/Trailers etc. per meter | 12,50 | 16,00 | 16,00 |
REMARKS:
- Prices per person/vehicle & stretch in EURO.
- Children 4-10 years old: 50% discount
- Children 0-4 years old: Economy Class: Free, with the obligation to issue a zero fare ticket. Cabins: 50% discount.
- Bicycles: Free (no zero fare ticket is required).
Blue
Star Ferries
Reservation Form with our company's assistance