ANEK LINES
Piräus - Cyclades -Kreta - Dodecanese Linie 2011
Preise
Preise IN :
Euro
PRO PERSON, PRO TRÄGER, PRO
FAHRT.
Von
01/01/2011
|
ABFAHRT VON/BIS PIRAUS |
||||||||
|
KABINE KATEGORIEN |
SANTORINI | ANAFI | KASSOS | KARPATHOS | DIAFANI | CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 31 | 31 | 34,3 | 35,3 | 35,3 | 38,3 | 39,4 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 49 | 49 | 60 | 61 | 61 | 65,6 | 65,6 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 58 | 58 | 66 | 67 | 67 | 72,7 | 72,7 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 61 | 61 | 69 | 70 | 70 | 72,7 | 72,7 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 76 | 76 | 87 | 88 | 88 | 98,9 | 98,9 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 76 | 76 | 87 | 88 | 88 | 98,9 | 98,9 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
20 | 20 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
21 | 21 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 40,7 | 40,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 61 | 61 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 87 | 87 | 98 | 98 | 98 | 97,6 | 97,6 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 91 | 91 | 99 | 99 | 99 | 98,6 | 98,6 | |
|
TRAILER BIS 6M |
26,2 | 26,2 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
36,5 | 36,5 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 41,2 | 57,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS SANTORINI | |||||||
|
KABINE KATEGORIEN |
ANAFI | KASSOS | KARPATHOS | DIAFANI | CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 8 | 25 | 25,2 | 25,2 | 27,3 | 27 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 13 | 42 | 42,4 | 42,4 | 45 | 45 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 14 | 46 | 46,4 | 46,4 | 49 | 49 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 14 | 46 | 46,4 | 46,4 | 49 | 49 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 19 | 64 | 63,6 | 63,6 | 68 | 68 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 19 | 64 | 63,6 | 63,6 | 68 | 68 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
5,4 | 17 | 17,3 | 17,3 | 18,3 | 18,3 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
5,4 | 17 | 17,3 | 17,3 | 18,3 | 18,3 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 16,1 | 52 | 51,8 | 51,8 | 54,9 | 54,9 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 24,4 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 26,9 | 86 | 86,4 | 86,4 | 91,5 | 91,5 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 26,9 | 86 | 86,4 | 86,4 | 91,5 | 91,5 | |
|
TRAILER BIS 6M |
6,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 22,9 | 22,9 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
7 | 29,3 | 33,4 | 33,4 | 31,5 | 29,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS ANAFI | ||||||
|
KABINE KATEGORIEN |
KASSOS | KARPATHOS | DIAFANI | CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 22,4 | 16,4 | 21 | 22,4 | 22,4 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 37 | 27,3 | 35,3 | 37,3 | 37,3 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 41 | 30,3 | 38,3 | 41,4 | 41,4 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 41 | 30,3 | 38,3 | 41,4 | 41,4 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 57 | 41,4 | 52,5 | 56,5 | 56,5 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 57 | 41,4 | 52,5 | 56,5 | 56,5 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
14,6 | 11,2 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
14,6 | 11,2 | 13,2 | 14,2 | 14,2 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 43,9 | 33,6 | 39,6 | 42,7 | 42,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 62 | 50,8 | 61 | 62 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 73,2 | 55,9 | 66,1 | 71,2 | 71,2 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 73,2 | 55,9 | 66,1 | 71,2 | 71,2 | |
|
TRAILER BIS 6M |
18,3 | 14 | 16,6 | 17,8 | 17,8 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
24,7 | 18,4 | 23,4 | 24,2 | 24,2 | |
| ABFAHRT VON/BIS KASSOS | |||||
|
KABINE KATEGORIEN |
KARPATHOS | DIAFANI | CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 7,6 | 9 | 15,6 | 23,8 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 13,1 | 15,1 | 35,3 | 39,3 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 14,1 | 16,2 | 38,3 | 43,4 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 14,1 | 16,2 | 38,3 | 43,4 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 19,2 | 22,2 | 52,5 | 59,5 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 19,2 | 22,2 | 52,5 | 59,5 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
5,3 | 5,7 | 10,2 | 15,2 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
5,3 | 5,7 | 10,2 | 15,2 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 15,9 | 17,1 | 30,5 | 45,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 24,4 | 24,4 | 45,7 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 26,4 | 28,5 | 50,8 | 76,2 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 26,4 | 28,5 | 50,8 | 76,2 | |
|
TRAILER BIS 6M |
6,6 | 7,1 | 12,7 | 19,1 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
7,8 | 7,8 | 13,5 | 21,4 | |
| ABFAHRT VON/BIS KARPATHOS | ||||
|
KABINE KATEGORIEN |
DIAFANI | CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 4,1 | 12 | 19,8 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 7 | 20 | 33 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 8 | 22 | 36 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 8 | 22 | 36 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 10 | 30 | 49 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 10 | 30 | 49 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
3,2 | 9,3 | 15 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
3,2 | 9,3 | 15 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 9,4 | 27,7 | 46 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 15,2 | 41 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 15,7 | 46,3 | 76 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 15,7 | 46,3 | 76 | |
|
TRAILER BIS 6M |
3,9 | 11,6 | 19,1 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
3,9 | 12 | 21 | |
| ABFAHRT VON/BIS DIAFANI | |||
|
KABINE KATEGORIEN |
CHALKI | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 9,6 | 18,1 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 16 | 30 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 17 | 33 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 17 | 33 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 24 | 45 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 24 | 45 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
8,4 | 15 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
8,4 | 15 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 25,3 | 44,9 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 35,6 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 42,2 | 74,9 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 42,2 | 74,9 | |
|
TRAILER BIS 6M |
10,6 | 18,7 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
12 | 21 | |
| ABFAHRT VON/BIS CHALKI | ||
|
KABINE KATEGORIEN |
RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 8,7 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 14 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 16 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 16 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 22 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 22 |
|
FAHRZEUGTYP |
||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
5,9 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
5,9 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 17,6 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 27,5 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 29,3 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 29,3 | |
|
TRAILER BIS 6M |
7,3 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
8,6 | |
|
ABFAHRT VON/BIS PIRAUS |
||||||||
|
KABINE KATEGORIEN |
MILOS | SANTORINI | HERAKLION | SITIA | KASSOS | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 31 | 31 | 31 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 39,4 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 49 | 49 | 49 | 51 | 60 | 61 | 65,6 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 58 | 58 | 58 | 63 | 66 | 67 | 72,7 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 61 | 61 | 61 | 66 | 69 | 70 | 72,7 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 74 | 76 | 76 | 79 | 87 | 88 | 98,9 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 74 | 76 | 76 | 79 | 87 | 88 | 98,9 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
18 | 20 | 20 | 20,3 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
21 | 21 | 21 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 36,6 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 61 | 61 | 61 | 61 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 87 | 87 | 87 | 89,5 | 98 | 98 | 97,6 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 91 | 91 | 92 | 93,5 | 99 | 99 | 98,6 | |
|
TRAILER BIS 6M |
26,2 | 26,2 | 26,2 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
36,5 | 36,5 | 36,9 | 46,4 | 47,9 | 47,9 | 57,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS MILOS | |||||||
|
KABINE KATEGORIEN |
SANTORINI | HERAKLION | SITIA | KASSOS | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 16,9 | 21,9 | 23,4 | 32,8 | 36,3 | 36,9 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 28 | 36 | 39 | 54 | 61 | 62 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 31 | 40 | 43 | 61 | 67 | 68 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 31 | 40 | 43 | 61 | 67 | 68 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 42 | 54 | 59 | 82 | 91 | 93 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 42 | 54 | 59 | 82 | 91 | 93 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
10,3 | 13,3 | 17,6 | 22 | 24,2 | 24,2 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
10,3 | 13,3 | 17,6 | 22 | 24,2 | 24,2 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 30,8 | 35,6 | 52,9 | 67,3 | 72,7 | 72,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 45,7 | 55,9 | 55,9 | 61 | 61 | 61 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 51,3 | 66,6 | 88,2 | 112,2 | 121,2 | 121,2 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 51,3 | 66,6 | 88,2 | 112,2 | 121,2 | 121,2 | |
|
TRAILER BIS 6M |
12,8 | 16,7 | 22,1 | 28,1 | 30,3 | 30,3 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
13,4 | 20,6 | 23,5 | 39,9 | 46,5 | 47,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS SANTORINI | ||||||
| KABINE KATEGORIEN | HERAKLION | SITIA | KASSOS | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 16,5 | 22,4 | 25 | 25,2 | 27 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 27 | 37 | 42 | 42,4 | 45 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 30 | 41 | 46 | 46,4 | 49 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 30 | 41 | 46 | 46,4 | 49 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 41 | 57 | 64 | 63,6 | 68 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 41 | 57 | 64 | 63,6 | 68 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
12,5 | 16,2 | 17 | 17,3 | 18,3 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
12,5 | 16,2 | 17 | 17,3 | 18,3 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 35,6 | 48,5 | 52 | 51,8 | 54,9 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 55,9 | 55,9 | 60 | 60 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 62,9 | 80,8 | 86 | 86,4 | 91,5 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 62,9 | 80,8 | 86 | 86,4 | 91,5 | |
|
TRAILER BIS 6M |
15,7 | 20,1 | 21,6 | 21,6 | 22,9 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
16,7 | 26 | 29,3 | 33,4 | 29,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS HERAKLION | |||||
| KABINE KATEGORIEN | SITIA | KASSOS | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 15,5 | 19,8 | 18,1 | 27,8 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 26 | 33 | 30 | 46 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 28 | 36 | 33 | 51 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 28 | 36 | 33 | 51 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 38 | 50 | 45 | 70 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 38 | 50 | 45 | 70 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
5,7 | 12,8 | 18,7 | 24,8 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
5,7 | 12,8 | 18,7 | 24,8 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 13,2 | 35,6 | 56,1 | 74,5 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 26,4 | 60 | 61 | 61 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 28,5 | 64 | 93,6 | 124,2 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 28,5 | 64 | 93,6 | 124,2 | |
|
TRAILER BIS 6M |
7,1 | 16 | 23,4 | 31 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
18,6 | 17,5 | 25,6 | 36,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS SITIA | ||||
| KABINE KATEGORIEN | KASSOS | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 11,2 | 18,3 | 26,7 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 19 | 30 | 44 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 20 | 33 | 48 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 20 | 33 | 48 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 28 | 45 | 67 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 28 | 45 | 67 |
|
FAHRZEUGTYP |
||||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
6,2 | 10,3 | 20,7 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
6,2 | 10,3 | 20,7 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 18,7 | 30,8 | 62,3 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 28,5 | 45,7 | 61 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 31,2 | 51,3 | 103,8 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 31,2 | 51,3 | 103,8 | |
|
TRAILER BIS 6M |
7,7 | 12,8 | 25,9 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
8,4 | 13,4 | 29,8 | |
| ABFAHRT VON/BIS KASSOS | |||
| KABINE KATEGORIEN | KARPATHOS | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 7,6 | 23,8 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 13,1 | 39,3 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 14,1 | 43,4 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 14,1 | 13,4 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 19,2 | 59,5 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 19,2 | 59,5 |
|
FAHRZEUGTYP |
|||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
5,3 |
15,2 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
5,3 | 15,2 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 15,9 | 45,7 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 24,4 | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 26,4 | 76,2 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 26,4 | 76,2 | |
|
TRAILER BIS 6M |
6,6 | 19,1 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
7,8 | 21,4 | |
| ABFAHRT VON/BIS KARPATHOS | ||
| KABINE KATEGORIEN | RHODES | |
| DTS | EKONOMY | 19.8 |
| AB4 | 4-BETT INNENKABINE | 33 |
| AB2 | 2-BETT INNENKABINE | 36 |
| AH2 | 2-BETT (1OBEN, 1 UNTEN) AUBENKABINE | 36 |
| A2D | DOPPEL-BETT AUBENKABINE | 49 |
| A2 | 2-BETT INNENKABINE | 49 |
|
FAHRZEUGTYP |
||
|
MOTORRAD BIS 250cc |
15 | |
|
MOTORRAD VON 250cc |
15 | |
| SIDECAR MOTORRAD | 46 | |
| AUTOMOBILE BIS 3,80m | 62 | |
| AUTOMOBILE VON 3,81m BIS 4,25m | 76 | |
| AUTOMOBILE VON 4,25m | 76 | |
|
TRAILER BIS 6M |
19.1 | |
|
TRAILER VON 6,01M |
21 | |
BUCHEN SIE ONLINE Bestätigen Sie JETZT !!
ANEK
LINES
Buchungsformular mit der Hilfe der Mitarbeiter unseres Agentur