|
|
ΠΑΤΡΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ | Τιμές | Όροι | Πλοία | Λιμάνια | Κρατήσεις |
| ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | ||||||
|
|
||||||
| ΤΙΜΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | |||||||
| ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΜΠΑΡΙ | ||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | Τρίτη | Πέμπτη | Κυριακή | Τρίτη | Πέμπτη | Σάββατο | Κυριακή |
| Έως 7,00 μέτρα | 320 | 300 | 290 | 280 | 210 | 280 | 240 |
| 7,01 - 9,00 μέτρα | 380 | 355 | 360 | 300 | 240 | 280 | 280 |
| 9,01 - 13,00 μέτρα | 470 | 410 | 400 | 350 | 300 | 280 | 320 |
| 13,01 - 15,00 μέτρα | 505 | 440 | 440 | 410 | 320 | 300 | 360 |
| 15,01 - 18,00 μέτρα | 530 | 470 | 470 | 430 | 350 | 340 | 380 |
| ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΕΣ ΚΑΡΟΤΣΕΣ | 440 | 390 | 410 | 320 | 320 | 320 | 300 |
| ΤΙΜΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΤΡΑ | |||||||
| ΜΠΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ | ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | Δευτέρα | Τετάρτη | Σάββατο | Δευτέρα | Τετάρτη | Παρασκευή | Σάββατο |
| Έως 7,00 μέτρα | 300 | 300 | 410 | 230 | 250 | 280 | 360 |
| 7,01 - 9,00 μέτρα | 350 | 360 | 465 | 250 | 270 | 280 | 390 |
| 9,01 - 13,00 μέτρα | 410 | 410 | 520 | 290 | 320 | 280 | 420 |
| 13,01 - 15,00 μέτρα | 440 | 440 | 560 | 350 | 360 | 300 | 460 |
| 15,01 - 18,00 μέτρα | 450 | 470 | 590 | 370 | 380 | 340 | 490 |
| ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΕΣ ΚΑΡΟΤΣΕΣ | 370 | 390 | 460 | 300 | 310 | 330 | 350 |
| Προσφορές
Φορτηγών έως 14/04/2009 ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
|||
| Κατηγορία Φορτηγών | Δευτέρα
/ Τετάρτη / Πέμπτη |
Παρασκευή / Κυριακή | Σάββατο |
| ΌΛΕΣ | 250 | 300 | 350 |
| Προσφορές
Φορτηγών έως 14/04/2009 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ |
|||
| Κατηγορία Φορτηγών | Παρασκευή / Σάββατο/ Πέμπτη | Τετάρτη / Κυριακή | Τρίτη |
| ΌΛΕΣ | 250 | 300 | 350 |
| ΤΙΜΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ από 12/06/2009 ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ |
||||
| Κατηγορία Φορτηγών | Δευτέρα / Τετάρτη | Πέμπτη / Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
| Έως 7,00 μέτρα | 150 | 180 | 270 | 210 |
| 7,01 - 9,00 μέτρα | 180 | 200 | 300 | 240 |
| 9,01 - 13,00 μέτρα | 240 | 240 | 330 | 280 |
| 13,01 - 15,00 μέτρα | 280 | 300 | 360 | 330 |
| 15,01 - 18,00 μέτρα | 300 | 330 | 390 | 350 |
| ΤΙΜΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ από 12/06/2009 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΡΙΝΤΕΖΙ |
||||
| Κατηγορία Φορτηγών | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη / Παρασκευή / Σάββατο | Κυριακή |
| Έως 7,00 μέτρα | 210 | 200 | 150 | 170 |
| 7,01 - 9,00 μέτρα | 260 | 250 | 170 | 200 |
| 9,01 - 13,00 μέτρα | 290 | 280 | 200 | 240 |
| 13,01 - 15,00 μέτρα | 280 | 280 | 240 | 280 |
| 15,01 - 18,00 μέτρα | 300 | 300 | 260 | 300 |