Μπάρι - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Πάτρα 2012
| ΜΠΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ --- ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ --- ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμές επιβατών από 01/01/2012 έως 31/12/2012 |
|||||||
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ |
ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
|
| D |
Κατάστρωμα |
56 | 95 | 68 | 116 | 79 | 134 |
| S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 78 | 133 | 86 | 146 | 93 | 158 |
| AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 118 | 201 | 135 | 230 | 152 | 258 |
| AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 140 | 238 | 161 | 274 | 182 | 309 |
| AB2(1) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 162 | 175 | 186 | 316 | 209 | 355 |
| AA4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 142 | 241 | 162 | 275 | 182 | 309 |
| A3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 169 | 287 | 195 | 332 | 221 | 376 |
| AA2 SPEC(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
| AA2(3) |
2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
Όλες οι καμπίνες είναι εξοπλισμένες με ντους και W.C. |
| ΜΠΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ - ΜΠΑΡΙ --- ΜΠΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΠΑΡΙ --- ΜΠΑΡΙ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΜΠΑΡΙ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τιμές Οχημάτων από 01/01/2012 έως 31/12/2012 |
|||||||
| ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ | |||||
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ |
ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ||||
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
ΜΕΤΑΒΑΣΗ | ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
|
| 1 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και 2μ. ύψο | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
| 2 | Οχήματα εώς 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
| 3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
| 4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος(3) | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
| 5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
| 6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 42 | 71 | 55 | 94 | 67 | 114 |
| 7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 |
| 8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 |
| 9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 |
| 10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 |
| 11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 |
| 12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 44 | 33 | 56 | 40 | 68 |
| 13 | Ποδήλατα |
Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
| (3) Για οχήματα μεγαλύτερα από 10μ. μήκος ισχύει επιπλέον χρέωση € 30.00 ανά μέτρο ανά διαδρομή. | |||||||
| ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ (τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | Απλή Μετάβαση | Μετ’ επιστροφής |
| Κατοικίδια σε καμπίνα | 50 | 100 |
| Κατοικίδια σε ειδικό χώρο | 20 | 40 |
|
| ΧΑΜΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2012 |
Υπόλοιπες μέρες |
|
ΜΕΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ |
Ιταλία - Ελλάδα |
Ιούλιος 12, 19, 22, 23, 24, 25 / Αύγουστος 14, 15, 16, 17, 18 |
| Ελλάδα - Ιταλία | Ιούλιος 25, 28 / Αύγουστος 5, 9, 12, 13, 14, 15 / Σεπτέμβριος 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| ΥΨΗΛΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012 |
Ιταλία - Ελλάδα |
Ιούνιος 29, 30 / Ιούλιος 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 / Αύγουστος 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Ελλάδα - Ιταλία |
Ιούλιος 29
/ Αύγουστος 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31 / Σεπτέμβριος 1, 2 |
|
ΕΠΙΝΑΥΛΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΠΑΡΙ
*Ισχύει
από 23/11/11
5.00
ευρώ ανά άτομο, ανά όχημα, ανά διαδρομή